2004 06 22 14 22 05.351000	1087914125.351000	-121.786003	  36.802797	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 05.912000	1087914125.912000	-121.786198	  36.802837	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 06.474000	1087914126.474000	-121.786193	  36.802845	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 07.035000	1087914127.035000	-121.786189	  36.802853	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 07.597000	1087914127.597000	-121.786185	  36.802861	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 08.159000	1087914128.159000	-121.786181	  36.802869	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 08.720000	1087914128.720000	-121.786177	  36.802877	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 09.282000	1087914129.282000	-121.786172	  36.802885	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 09.843000	1087914129.843000	-121.786168	  36.802893	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 10.405000	1087914130.405000	-121.786164	  36.802901	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 10.967000	1087914130.967000	-121.786160	  36.802909	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 11.528000	1087914131.528000	-121.786156	  36.802917	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 12.090000	1087914132.090000	-121.786152	  36.802925	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 12.651000	1087914132.651000	-121.786147	  36.802933	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 13.211000	1087914133.211000	-121.786143	  36.802941	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 13.773000	1087914133.773000	-121.786139	  36.802949	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 14.334000	1087914134.334000	-121.786135	  36.802957	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 14.896000	1087914134.896000	-121.786131	  36.802965	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 15.458000	1087914135.458000	-121.786127	  36.802973	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 16.019000	1087914136.019000	-121.786122	  36.802982	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 16.581000	1087914136.581000	-121.786118	  36.802990	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 17.142000	1087914137.142000	-121.786114	  36.802998	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 17.704000	1087914137.704000	-121.786110	  36.803006	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 18.266000	1087914138.266000	-121.786106	  36.803014	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 18.827000	1087914138.827000	-121.786101	  36.803022	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 19.389000	1087914139.389000	-121.786097	  36.803030	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 19.950000	1087914139.950000	-121.786093	  36.803038	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 20.512000	1087914140.512000	-121.786089	  36.803046	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 21.074000	1087914141.074000	-121.786085	  36.803054	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 21.635000	1087914141.635000	-121.786081	  36.803062	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 22.197000	1087914142.197000	-121.786076	  36.803070	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 22.758000	1087914142.758000	-121.786072	  36.803078	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 23.318000	1087914143.318000	-121.786068	  36.803086	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 23.880000	1087914143.880000	-121.786064	  36.803094	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 24.441000	1087914144.441000	-121.786060	  36.803102	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 25.003000	1087914145.003000	-121.786056	  36.803110	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 25.566000	1087914145.566000	-121.786051	  36.803118	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 26.127000	1087914146.127000	-121.786047	  36.803127	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 26.689000	1087914146.689000	-121.786043	  36.803135	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 27.250000	1087914147.250000	-121.786039	  36.803143	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 27.812000	1087914147.812000	-121.786035	  36.803151	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 28.374000	1087914148.374000	-121.786030	  36.803159	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 28.935000	1087914148.935000	-121.786026	  36.803167	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 29.497000	1087914149.497000	-121.786022	  36.803175	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 30.058000	1087914150.058000	-121.786018	  36.803183	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 30.620000	1087914150.620000	-121.786014	  36.803191	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 31.182000	1087914151.182000	-121.786010	  36.803199	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 31.743000	1087914151.743000	-121.786005	  36.803207	 22.64	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 32.305000	1087914152.305000	-121.786001	  36.803215	 22.57	 0.22	0.022
2004 06 22 14 22 32.866000	1087914152.866000	-121.785996	  36.803223	 22.46	 0.22	0.061
2004 06 22 14 22 33.426000	1087914153.426000	-121.785991	  36.803230	 22.35	 0.22	0.041
2004 06 22 14 22 33.988000	1087914153.988000	-121.785986	  36.803238	 22.25	 0.22	0.001
2004 06 22 14 22 34.549000	1087914154.549000	-121.785980	  36.803247	 22.15	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 35.111000	1087914155.111000	-121.785975	  36.803255	 22.06	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 35.673000	1087914155.673000	-121.785970	  36.803263	 21.97	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 36.234000	1087914156.234000	-121.785965	  36.803271	 21.89	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 36.796000	1087914156.796000	-121.785961	  36.803278	 21.82	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 37.357000	1087914157.357000	-121.785956	  36.803286	 21.76	 0.22	0.025
2004 06 22 14 22 37.919000	1087914157.919000	-121.785951	  36.803294	 21.70	 0.22	0.065
2004 06 22 14 22 38.481000	1087914158.481000	-121.785949	  36.803308	 21.64	 0.22	0.037
2004 06 22 14 22 39.042000	1087914159.042000	-121.785947	  36.803322	 21.59	 0.22	0.003
2004 06 22 14 22 39.604000	1087914159.604000	-121.785943	  36.803330	 21.55	 0.22	0.043
2004 06 22 14 22 40.165000	1087914160.165000	-121.785938	  36.803338	 21.50	 0.22	0.059
2004 06 22 14 22 40.727000	1087914160.727000	-121.785933	  36.803346	 21.46	 0.22	0.019
2004 06 22 14 22 41.289000	1087914161.289000	-121.785929	  36.803354	 21.43	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 41.850000	1087914161.850000	-121.785924	  36.803362	 21.40	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 42.412000	1087914162.412000	-121.785918	  36.803370	 21.37	 0.22	0.004
2004 06 22 14 22 42.973000	1087914162.973000	-121.785911	  36.803377	 21.35	 0.22	0.010
2004 06 22 14 22 43.533000	1087914163.533000	-121.785907	  36.803385	 21.34	 0.22	0.048
2004 06 22 14 22 44.095000	1087914164.095000	-121.785902	  36.803393	 21.32	 0.22	0.080
2004 06 22 14 22 44.656000	1087914164.656000	-121.785897	  36.803402	 21.28	 0.22	0.074
2004 06 22 14 22 45.218000	1087914165.218000	-121.785893	  36.803410	 21.23	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 45.780000	1087914165.780000	-121.785888	  36.803418	 21.17	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 46.341000	1087914166.341000	-121.785884	  36.803426	 21.09	 0.22	0.047
2004 06 22 14 22 46.903000	1087914166.903000	-121.785879	  36.803435	 21.00	 0.22	0.007
2004 06 22 14 22 47.464000	1087914167.464000	-121.785875	  36.803443	 20.90	 0.22	0.033
2004 06 22 14 22 48.026000	1087914168.026000	-121.785870	  36.803452	 20.78	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 48.588000	1087914168.588000	-121.785865	  36.803460	 20.65	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 49.149000	1087914169.149000	-121.785860	  36.803468	 20.51	 0.22	0.060
2004 06 22 14 22 49.711000	1087914169.711000	-121.785856	  36.803476	 20.36	 0.22	0.020
2004 06 22 14 22 50.272000	1087914170.272000	-121.785850	  36.803484	 20.20	 0.22	0.019
2004 06 22 14 22 50.834000	1087914170.834000	-121.785845	  36.803493	 20.03	 0.22	0.059
2004 06 22 14 22 51.396000	1087914171.396000	-121.785839	  36.803501	 19.85	 0.22	0.043
2004 06 22 14 22 51.957000	1087914171.957000	-121.785835	  36.803509	 19.67	 0.22	0.003
2004 06 22 14 22 52.519000	1087914172.519000	-121.785830	  36.803518	 19.47	 0.22	0.000
2004 06 22 14 22 53.080000	1087914173.080000	-121.785825	  36.803526	 19.27	 0.22	0.006
2004 06 22 14 22 53.640000	1087914173.640000	-121.785820	  36.803534	 19.06	 0.22	0.045
2004 06 22 14 22 54.202000	1087914174.202000	-121.785816	  36.803543	 18.85	 0.22	0.056
2004 06 22 14 22 54.763000	1087914174.763000	-121.785811	  36.803551	 18.63	 0.22	0.017
2004 06 22 14 22 55.325000	1087914175.325000	-121.785807	  36.803559	 18.41	 0.22	0.023
2004 06 22 14 22 55.887000	1087914175.887000	-121.785802	  36.803568	 18.18	 0.22	0.063
2004 06 22 14 22 56.449000	1087914176.449000	-121.785797	  36.803576	 17.95	 0.22	0.039
2004 06 22 14 22 57.011000	1087914177.011000	-121.785792	  36.803585	 17.71	 0.22	0.001
2004 06 22 14 22 57.572000	1087914177.572000	-121.785787	  36.803593	 17.46	 0.22	0.040
2004 06 22 14 22 58.134000	1087914178.134000	-121.785783	  36.803601	 17.21	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 58.696000	1087914178.696000	-121.785780	  36.803609	 16.95	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 59.257000	1087914179.257000	-121.785776	  36.803617	 16.69	 0.22	0.071
2004 06 22 14 22 59.819000	1087914179.819000	-121.785772	  36.803626	 16.44	 0.22	0.071
2004 06 22 14 23 00.380000	1087914180.380000	-121.785767	  36.803634	 16.19	 0.22	0.044
2004 06 22 14 23 00.942000	1087914180.942000	-121.785763	  36.803643	 15.95	 0.22	0.004
2004 06 22 14 23 01.504000	1087914181.504000	-121.785758	  36.803651	 15.73	 0.22	0.000
2004 06 22 14 23 02.065000	1087914182.065000	-121.785754	  36.803660	 15.51	 0.22	0.005
2004 06 22 14 23 02.627000	1087914182.627000	-121.785749	  36.803667	 15.32	 0.22	0.044
2004 06 22 14 23 03.188000	1087914183.188000	-121.785745	  36.803676	 15.13	 0.22	0.057
2004 06 22 14 23 03.748000	1087914183.748000	-121.785741	  36.803684	 14.96	 0.22	0.018
