2004 06 22 15 45 19.861000	1087919119.861000	-121.840239	  36.830248	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 20.422000	1087919120.422000	-121.840245	  36.831053	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 20.984000	1087919120.984000	-121.840245	  36.831044	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 21.545000	1087919121.545000	-121.840245	  36.831036	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 22.107000	1087919122.107000	-121.840245	  36.831027	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 22.669000	1087919122.669000	-121.840245	  36.831019	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 23.230000	1087919123.230000	-121.840244	  36.831010	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 23.792000	1087919123.792000	-121.840244	  36.831002	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 24.353000	1087919124.353000	-121.840244	  36.830994	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 24.915000	1087919124.915000	-121.840244	  36.830985	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 25.477000	1087919125.477000	-121.840244	  36.830977	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 26.038000	1087919126.038000	-121.840244	  36.830968	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 26.600000	1087919126.600000	-121.840244	  36.830960	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 27.161000	1087919127.161000	-121.840244	  36.830952	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 27.721000	1087919127.721000	-121.840243	  36.830943	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 28.283000	1087919128.283000	-121.840243	  36.830935	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 28.844000	1087919128.844000	-121.840243	  36.830926	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 29.406000	1087919129.406000	-121.840243	  36.830918	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 29.968000	1087919129.968000	-121.840243	  36.830910	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 30.529000	1087919130.529000	-121.840243	  36.830901	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 31.091000	1087919131.091000	-121.840243	  36.830893	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 31.652000	1087919131.652000	-121.840243	  36.830884	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 32.215000	1087919132.215000	-121.840242	  36.830876	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 32.777000	1087919132.777000	-121.840242	  36.830867	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 33.338000	1087919133.338000	-121.840242	  36.830859	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 33.900000	1087919133.900000	-121.840242	  36.830851	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 34.461000	1087919134.461000	-121.840242	  36.830842	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 35.023000	1087919135.023000	-121.840242	  36.830834	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 35.585000	1087919135.585000	-121.840242	  36.830825	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 36.146000	1087919136.146000	-121.840242	  36.830817	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 36.708000	1087919136.708000	-121.840242	  36.830809	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 37.269000	1087919137.269000	-121.840241	  36.830800	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 37.829000	1087919137.829000	-121.840241	  36.830792	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 38.391000	1087919138.391000	-121.840241	  36.830783	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 38.952000	1087919138.952000	-121.840241	  36.830775	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 39.514000	1087919139.514000	-121.840241	  36.830767	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 40.076000	1087919140.076000	-121.840241	  36.830758	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 40.637000	1087919140.637000	-121.840241	  36.830750	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 41.199000	1087919141.199000	-121.840241	  36.830741	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 41.760000	1087919141.760000	-121.840240	  36.830733	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 42.322000	1087919142.322000	-121.840240	  36.830724	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 42.884000	1087919142.884000	-121.840240	  36.830716	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 43.445000	1087919143.445000	-121.840240	  36.830708	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 44.007000	1087919144.007000	-121.840240	  36.830699	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 44.568000	1087919144.568000	-121.840240	  36.830691	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 45.130000	1087919145.130000	-121.840240	  36.830682	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 45.692000	1087919145.692000	-121.840240	  36.830674	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 46.253000	1087919146.253000	-121.840239	  36.830666	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 46.815000	1087919146.815000	-121.840239	  36.830657	179.33	 0.22	20.144
2004 06 22 15 45 47.376000	1087919147.376000	-121.840239	  36.830649	179.60	 0.22	20.206
2004 06 22 15 45 47.936000	1087919147.936000	-121.840238	  36.830640	180.01	 0.22	20.298
2004 06 22 15 45 48.498000	1087919148.498000	-121.840238	  36.830632	181.16	 0.22	20.514
2004 06 22 15 45 49.059000	1087919149.059000	-121.840237	  36.830624	182.44	 0.22	20.745
2004 06 22 15 45 49.621000	1087919149.621000	-121.840237	  36.830615	184.02	 0.22	20.970
2004 06 22 15 45 50.183000	1087919150.183000	-121.840237	  36.830607	185.60	 0.22	21.165
2004 06 22 15 45 50.744000	1087919150.744000	-121.840238	  36.830598	187.19	 0.22	21.297
2004 06 22 15 45 51.306000	1087919151.306000	-121.840238	  36.830590	188.71	 0.22	21.408
2004 06 22 15 45 51.867000	1087919151.867000	-121.840239	  36.830582	190.16	 0.22	21.500
2004 06 22 15 45 52.429000	1087919152.429000	-121.840240	  36.830574	191.53	 0.22	21.593
2004 06 22 15 45 52.991000	1087919152.991000	-121.840240	  36.830566	192.86	 0.22	21.685
2004 06 22 15 45 53.552000	1087919153.552000	-121.840241	  36.830558	194.10	 0.22	21.726
2004 06 22 15 45 54.114000	1087919154.114000	-121.840242	  36.830549	195.30	 0.22	21.750
2004 06 22 15 45 54.675000	1087919154.675000	-121.840244	  36.830541	196.37	 0.22	21.710
2004 06 22 15 45 55.237000	1087919155.237000	-121.840246	  36.830533	197.38	 0.22	21.665
2004 06 22 15 45 55.799000	1087919155.799000	-121.840247	  36.830525	198.32	 0.22	21.612
2004 06 22 15 45 56.360000	1087919156.360000	-121.840250	  36.830517	199.18	 0.22	21.563
2004 06 22 15 45 56.922000	1087919156.922000	-121.840252	  36.830509	200.00	 0.22	21.516
2004 06 22 15 45 57.483000	1087919157.483000	-121.840255	  36.830501	200.65	 0.22	21.476
2004 06 22 15 45 58.043000	1087919158.043000	-121.840258	  36.830494	201.26	 0.22	21.432
2004 06 22 15 45 58.605000	1087919158.605000	-121.840261	  36.830486	201.69	 0.22	21.339
2004 06 22 15 45 59.166000	1087919159.166000	-121.840264	  36.830478	202.07	 0.22	21.247
2004 06 22 15 45 59.728000	1087919159.728000	-121.840268	  36.830470	202.36	 0.22	21.154
2004 06 22 15 46 00.290000	1087919160.290000	-121.840271	  36.830463	202.57	 0.22	21.093
2004 06 22 15 46 00.851000	1087919160.851000	-121.840274	  36.830455	202.73	 0.22	21.060
2004 06 22 15 46 01.413000	1087919161.413000	-121.840277	  36.830448	202.81	 0.22	21.012
2004 06 22 15 46 01.974000	1087919161.974000	-121.840280	  36.830440	202.87	 0.22	20.959
2004 06 22 15 46 02.536000	1087919162.536000	-121.840283	  36.830432	202.84	 0.22	20.919
2004 06 22 15 46 03.098000	1087919163.098000	-121.840286	  36.830424	202.80	 0.22	20.879
2004 06 22 15 46 03.660000	1087919163.660000	-121.840289	  36.830417	202.71	 0.22	20.840
2004 06 22 15 46 04.222000	1087919164.222000	-121.840293	  36.830409	202.58	 0.22	20.816
2004 06 22 15 46 04.783000	1087919164.783000	-121.840296	  36.830401	202.41	 0.22	20.816
2004 06 22 15 46 05.345000	1087919165.345000	-121.840300	  36.830394	202.20	 0.22	20.783
2004 06 22 15 46 05.907000	1087919165.907000	-121.840304	  36.830386	201.96	 0.22	20.730
2004 06 22 15 46 06.468000	1087919166.468000	-121.840307	  36.830378	201.68	 0.22	20.727
2004 06 22 15 46 07.030000	1087919167.030000	-121.840311	  36.830371	201.39	 0.22	20.735
2004 06 22 15 46 07.591000	1087919167.591000	-121.840314	  36.830363	201.15	 0.22	20.788
2004 06 22 15 46 08.151000	1087919168.151000	-121.840317	  36.830355	200.92	 0.22	20.827
2004 06 22 15 46 08.713000	1087919168.713000	-121.840321	  36.830347	200.68	 0.22	20.827
2004 06 22 15 46 09.274000	1087919169.274000	-121.840324	  36.830340	200.45	 0.22	20.827
2004 06 22 15 46 09.837000	1087919169.837000	-121.840327	  36.830332	200.23	 0.22	20.827
2004 06 22 15 46 10.399000	1087919170.399000	-121.840330	  36.830324	200.01	 0.22	20.822
2004 06 22 15 46 10.960000	1087919170.960000	-121.840334	  36.830316	199.79	 0.22	20.816
2004 06 22 15 46 11.522000	1087919171.522000	-121.840337	  36.830308	199.56	 0.22	20.889
2004 06 22 15 46 12.083000	1087919172.083000	-121.840340	  36.830300	199.34	 0.22	20.957
2004 06 22 15 46 12.645000	1087919172.645000	-121.840343	  36.830292	199.12	 0.22	20.957
2004 06 22 15 46 13.207000	1087919173.207000	-121.840346	  36.830284	198.90	 0.22	20.976
2004 06 22 15 46 13.768000	1087919173.768000	-121.840349	  36.830277	198.67	 0.22	21.029
2004 06 22 15 46 14.330000	1087919174.330000	-121.840352	  36.830269	198.45	 0.22	21.074
2004 06 22 15 46 14.891000	1087919174.891000	-121.840356	  36.830261	198.24	 0.22	21.114
2004 06 22 15 46 15.453000	1087919175.453000	-121.840358	  36.830253	198.07	 0.22	21.122
2004 06 22 15 46 16.015000	1087919176.015000	-121.840361	  36.830245	197.90	 0.22	21.122
2004 06 22 15 46 16.576000	1087919176.576000	-121.840363	  36.830237	197.74	 0.22	21.122
2004 06 22 15 46 17.138000	1087919177.138000	-121.840366	  36.830229	197.60	 0.22	21.132
2004 06 22 15 46 17.699000	1087919177.699000	-121.840369	  36.830221	197.50	 0.22	21.171
2004 06 22 15 46 18.259000	1087919178.259000	-121.840371	  36.830213	197.41	 0.22	21.195
2004 06 22 15 46 18.821000	1087919178.821000	-121.840374	  36.830205	197.35	 0.22	21.201
2004 06 22 15 46 19.382000	1087919179.382000	-121.840377	  36.830197	197.28	 0.22	21.203
2004 06 22 15 46 19.944000	1087919179.944000	-121.840380	  36.830189	197.21	 0.22	21.203
2004 06 22 15 46 20.506000	1087919180.506000	-121.840383	  36.830181	197.15	 0.22	21.251
2004 06 22 15 46 21.067000	1087919181.067000	-121.840386	  36.830173	197.09	 0.22	21.291
2004 06 22 15 46 21.629000	1087919181.629000	-121.840389	  36.830165	197.02	 0.22	21.238
2004 06 22 15 46 22.190000	1087919182.190000	-121.840391	  36.830157	196.96	 0.22	21.221
2004 06 22 15 46 22.752000	1087919182.752000	-121.840394	  36.830149	196.89	 0.22	21.274
2004 06 22 15 46 23.314000	1087919183.314000	-121.840397	  36.830141	196.84	 0.22	21.320
2004 06 22 15 46 23.875000	1087919183.875000	-121.840399	  36.830133	196.79	 0.22	21.359
2004 06 22 15 46 24.437000	1087919184.437000	-121.840402	  36.830125	196.75	 0.22	21.368
2004 06 22 15 46 24.998000	1087919184.998000	-121.840404	  36.830117	196.71	 0.22	21.368
2004 06 22 15 46 25.560000	1087919185.560000	-121.840406	  36.830109	196.66	 0.22	21.368
2004 06 22 15 46 26.122000	1087919186.122000	-121.840409	  36.830101	196.61	 0.22	21.380
2004 06 22 15 46 26.683000	1087919186.683000	-121.840411	  36.830093	196.61	 0.22	21.433
2004 06 22 15 46 27.245000	1087919187.245000	-121.840414	  36.830084	196.62	 0.22	21.462
2004 06 22 15 46 27.806000	1087919187.806000	-121.840416	  36.830076	196.66	 0.22	21.462
2004 06 22 15 46 28.366000	1087919188.366000	-121.840419	  36.830068	196.70	 0.22	21.488
2004 06 22 15 46 28.928000	1087919188.928000	-121.840421	  36.830060	196.74	 0.22	21.528
2004 06 22 15 46 29.489000	1087919189.489000	-121.840424	  36.830052	196.70	 0.22	21.533
2004 06 22 15 46 30.051000	1087919190.051000	-121.840427	  36.830044	196.65	 0.22	21.533
2004 06 22 15 46 30.613000	1087919190.613000	-121.840430	  36.830036	196.57	 0.22	21.533
2004 06 22 15 46 31.175000	1087919191.175000	-121.840432	  36.830028	196.50	 0.22	21.562
2004 06 22 15 46 31.737000	1087919191.737000	-121.840435	  36.830020	196.43	 0.22	21.655
2004 06 22 15 46 32.298000	1087919192.298000	-121.840438	  36.830012	196.39	 0.22	21.702
2004 06 22 15 46 32.860000	1087919192.860000	-121.840440	  36.830004	196.36	 0.22	21.709
2004 06 22 15 46 33.422000	1087919193.422000	-121.840443	  36.829996	196.35	 0.22	21.740
2004 06 22 15 46 33.983000	1087919193.983000	-121.840445	  36.829988	196.34	 0.22	21.780
2004 06 22 15 46 34.545000	1087919194.545000	-121.840447	  36.829979	196.34	 0.22	21.781
2004 06 22 15 46 35.106000	1087919195.106000	-121.840449	  36.829971	196.35	 0.22	21.791
2004 06 22 15 46 35.668000	1087919195.668000	-121.840452	  36.829963	196.36	 0.22	21.844
2004 06 22 15 46 36.230000	1087919196.230000	-121.840454	  36.829955	196.38	 0.22	21.872
2004 06 22 15 46 36.791000	1087919196.791000	-121.840456	  36.829947	196.43	 0.22	21.865
2004 06 22 15 46 37.353000	1087919197.353000	-121.840458	  36.829939	196.47	 0.22	21.863
2004 06 22 15 46 37.914000	1087919197.914000	-121.840461	  36.829930	196.51	 0.22	21.863
2004 06 22 15 46 38.474000	1087919198.474000	-121.840464	  36.829922	196.52	 0.22	21.896
2004 06 22 15 46 39.036000	1087919199.036000	-121.840467	  36.829914	196.53	 0.22	21.939
2004 06 22 15 46 39.597000	1087919199.597000	-121.840469	  36.829906	196.54	 0.22	22.032
2004 06 22 15 46 40.158000	1087919200.158000	-121.840472	  36.829898	196.54	 0.22	22.100
2004 06 22 15 46 40.720000	1087919200.720000	-121.840475	  36.829890	196.53	 0.22	22.107
2004 06 22 15 46 41.281000	1087919201.281000	-121.840477	  36.829882	196.52	 0.22	22.130
2004 06 22 15 46 41.843000	1087919201.843000	-121.840480	  36.829874	196.52	 0.22	22.170
2004 06 22 15 46 42.404000	1087919202.404000	-121.840482	  36.829866	196.53	 0.22	22.181
2004 06 22 15 46 42.966000	1087919202.966000	-121.840484	  36.829858	196.54	 0.22	22.181
2004 06 22 15 46 43.528000	1087919203.528000	-121.840486	  36.829849	196.57	 0.22	22.231
2004 06 22 15 46 44.089000	1087919204.089000	-121.840488	  36.829841	196.61	 0.22	22.282
2004 06 22 15 46 44.651000	1087919204.651000	-121.840491	  36.829833	196.62	 0.22	22.321
2004 06 22 15 46 45.212000	1087919205.212000	-121.840493	  36.829825	196.64	 0.22	22.346
2004 06 22 15 46 45.774000	1087919205.774000	-121.840496	  36.829817	196.71	 0.22	22.346
2004 06 22 15 46 46.336000	1087919206.336000	-121.840498	  36.829809	196.78	 0.22	22.366
2004 06 22 15 46 46.897000	1087919206.897000	-121.840501	  36.829801	196.85	 0.22	22.398
2004 06 22 15 46 47.459000	1087919207.459000	-121.840503	  36.829793	196.91	 0.22	22.404
2004 06 22 15 46 48.020000	1087919208.020000	-121.840506	  36.829785	196.96	 0.22	22.408
2004 06 22 15 46 48.580000	1087919208.580000	-121.840508	  36.829777	197.01	 0.22	22.507
2004 06 22 15 46 49.142000	1087919209.142000	-121.840511	  36.829769	197.05	 0.22	22.582
2004 06 22 15 46 49.703000	1087919209.703000	-121.840514	  36.829761	197.09	 0.22	22.582
2004 06 22 15 46 50.265000	1087919210.265000	-121.840516	  36.829753	197.11	 0.22	22.607
2004 06 22 15 46 50.827000	1087919210.827000	-121.840519	  36.829745	197.10	 0.22	22.659
2004 06 22 15 46 51.388000	1087919211.388000	-121.840521	  36.829737	197.12	 0.22	22.676
2004 06 22 15 46 51.950000	1087919211.950000	-121.840523	  36.829728	197.16	 0.22	22.676
2004 06 22 15 46 52.511000	1087919212.511000	-121.840526	  36.829720	197.21	 0.22	22.712
2004 06 22 15 46 53.073000	1087919213.073000	-121.840528	  36.829712	197.26	 0.22	22.752
2004 06 22 15 46 53.635000	1087919213.635000	-121.840531	  36.829704	197.33	 0.22	22.791
2004 06 22 15 46 54.196000	1087919214.196000	-121.840533	  36.829696	197.40	 0.22	22.819
2004 06 22 15 46 54.758000	1087919214.758000	-121.840536	  36.829688	197.47	 0.22	22.825
2004 06 22 15 46 55.319000	1087919215.319000	-121.840538	  36.829680	197.54	 0.22	22.858
2004 06 22 15 46 55.881000	1087919215.881000	-121.840541	  36.829672	197.61	 0.22	22.911
2004 06 22 15 46 56.443000	1087919216.443000	-121.840544	  36.829663	197.66	 0.22	22.917
2004 06 22 15 46 57.004000	1087919217.004000	-121.840546	  36.829655	197.71	 0.22	22.912
2004 06 22 15 46 57.566000	1087919217.566000	-121.840549	  36.829647	197.76	 0.22	22.951
2004 06 22 15 46 58.127000	1087919218.127000	-121.840551	  36.829639	197.81	 0.22	22.991
2004 06 22 15 46 58.687000	1087919218.687000	-121.840554	  36.829631	197.87	 0.22	23.030
2004 06 22 15 46 59.249000	1087919219.249000	-121.840557	  36.829623	197.94	 0.22	23.076
2004 06 22 15 46 59.810000	1087919219.810000	-121.840559	  36.829615	198.00	 0.22	23.129
2004 06 22 15 47 00.372000	1087919220.372000	-121.840562	  36.829607	198.07	 0.22	23.147
2004 06 22 15 47 00.934000	1087919220.934000	-121.840564	  36.829599	198.13	 0.22	23.147
2004 06 22 15 47 01.495000	1087919221.495000	-121.840567	  36.829591	198.15	 0.22	23.182
2004 06 22 15 47 02.057000	1087919222.057000	-121.840570	  36.829583	198.17	 0.22	23.223
2004 06 22 15 47 02.618000	1087919222.618000	-121.840572	  36.829575	198.18	 0.22	23.276
2004 06 22 15 47 03.180000	1087919223.180000	-121.840575	  36.829567	198.18	 0.22	23.312
2004 06 22 15 47 03.742000	1087919223.742000	-121.840578	  36.829559	198.17	 0.22	23.312
2004 06 22 15 47 04.303000	1087919224.303000	-121.840581	  36.829551	198.17	 0.22	23.312
2004 06 22 15 47 04.865000	1087919224.865000	-121.840583	  36.829543	198.17	 0.22	23.312
2004 06 22 15 47 05.426000	1087919225.426000	-121.840586	  36.829535	198.19	 0.22	23.342
2004 06 22 15 47 05.988000	1087919225.988000	-121.840588	  36.829527	198.22	 0.22	23.381
2004 06 22 15 47 06.551000	1087919226.551000	-121.840591	  36.829519	198.26	 0.22	23.427
2004 06 22 15 47 07.112000	1087919227.112000	-121.840594	  36.829511	198.29	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 07.674000	1087919227.674000	-121.840596	  36.829503	198.32	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 08.235000	1087919228.235000	-121.840599	  36.829495	198.36	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 08.795000	1087919228.795000	-121.840601	  36.829487	198.39	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 09.357000	1087919229.357000	-121.840604	  36.829479	198.41	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 09.919000	1087919229.919000	-121.840607	  36.829471	198.42	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 10.481000	1087919230.481000	-121.840610	  36.829463	198.40	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 11.043000	1087919231.043000	-121.840612	  36.829455	198.38	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 11.604000	1087919231.604000	-121.840615	  36.829447	198.32	 0.22	23.464
2004 06 22 15 47 12.166000	1087919232.166000	-121.840618	  36.829439	198.28	 0.22	23.519
2004 06 22 15 47 12.727000	1087919232.727000	-121.840621	  36.829431	198.28	 0.22	23.704
2004 06 22 15 47 13.289000	1087919233.289000	-121.840623	  36.829423	198.24	 0.22	23.794
2004 06 22 15 47 13.851000	1087919233.851000	-121.840626	  36.829415	198.19	 0.22	23.794
2004 06 22 15 47 14.412000	1087919234.412000	-121.840629	  36.829407	198.13	 0.22	23.823
2004 06 22 15 47 14.974000	1087919234.974000	-121.840632	  36.829399	198.07	 0.22	23.862
2004 06 22 15 47 15.535000	1087919235.535000	-121.840634	  36.829391	198.03	 0.22	23.915
2004 06 22 15 47 16.097000	1087919236.097000	-121.840637	  36.829383	197.98	 0.22	23.965
2004 06 22 15 47 16.659000	1087919236.659000	-121.840639	  36.829375	197.93	 0.22	24.005
2004 06 22 15 47 17.220000	1087919237.220000	-121.840642	  36.829367	197.87	 0.22	24.029
2004 06 22 15 47 17.782000	1087919237.782000	-121.840645	  36.829359	197.82	 0.22	24.029
2004 06 22 15 47 18.343000	1087919238.343000	-121.840647	  36.829351	197.76	 0.22	24.061
2004 06 22 15 47 18.903000	1087919238.903000	-121.840650	  36.829343	197.70	 0.22	24.114
2004 06 22 15 47 19.465000	1087919239.465000	-121.840652	  36.829335	197.67	 0.22	24.156
2004 06 22 15 47 20.026000	1087919240.026000	-121.840655	  36.829327	197.65	 0.22	24.194
2004 06 22 15 47 20.588000	1087919240.588000	-121.840658	  36.829319	197.64	 0.22	24.194
2004 06 22 15 47 21.150000	1087919241.150000	-121.840660	  36.829311	197.62	 0.22	24.206
2004 06 22 15 47 21.711000	1087919241.711000	-121.840663	  36.829303	197.58	 0.22	24.253
2004 06 22 15 47 22.273000	1087919242.273000	-121.840666	  36.829294	197.55	 0.22	24.322
2004 06 22 15 47 22.834000	1087919242.834000	-121.840668	  36.829286	197.52	 0.22	24.414
2004 06 22 15 47 23.396000	1087919243.396000	-121.840671	  36.829278	197.51	 0.22	24.437
2004 06 22 15 47 23.958000	1087919243.958000	-121.840673	  36.829270	197.52	 0.22	24.430
2004 06 22 15 47 24.519000	1087919244.519000	-121.840676	  36.829262	197.55	 0.22	24.478
2004 06 22 15 47 25.081000	1087919245.081000	-121.840678	  36.829254	197.59	 0.22	24.525
2004 06 22 15 47 25.642000	1087919245.642000	-121.840681	  36.829246	197.69	 0.22	24.532
2004 06 22 15 47 26.204000	1087919246.204000	-121.840683	  36.829238	197.79	 0.22	24.550
2004 06 22 15 47 26.766000	1087919246.766000	-121.840686	  36.829230	197.90	 0.22	24.590
2004 06 22 15 47 27.327000	1087919247.327000	-121.840689	  36.829222	197.96	 0.22	24.626
2004 06 22 15 47 27.889000	1087919247.889000	-121.840691	  36.829214	197.99	 0.22	24.658
2004 06 22 15 47 28.450000	1087919248.450000	-121.840695	  36.829206	197.96	 0.22	24.707
2004 06 22 15 47 29.010000	1087919249.010000	-121.840698	  36.829197	197.93	 0.22	24.759
2004 06 22 15 47 29.572000	1087919249.572000	-121.840700	  36.829189	197.91	 0.22	24.759
2004 06 22 15 47 30.133000	1087919250.133000	-121.840703	  36.829180	197.90	 0.22	24.778
2004 06 22 15 47 30.695000	1087919250.695000	-121.840706	  36.829172	197.92	 0.22	24.857
2004 06 22 15 47 31.257000	1087919251.257000	-121.840708	  36.829164	197.92	 0.22	24.900
2004 06 22 15 47 31.818000	1087919251.818000	-121.840710	  36.829156	197.91	 0.22	24.900
2004 06 22 15 47 32.380000	1087919252.380000	-121.840713	  36.829148	197.89	 0.22	24.936
2004 06 22 15 47 32.942000	1087919252.942000	-121.840715	  36.829140	197.86	 0.22	24.989
2004 06 22 15 47 33.504000	1087919253.504000	-121.840718	  36.829132	197.83	 0.22	25.030
2004 06 22 15 47 34.066000	1087919254.066000	-121.840721	  36.829124	197.79	 0.22	25.065
2004 06 22 15 47 34.627000	1087919254.627000	-121.840724	  36.829116	197.78	 0.22	25.065
2004 06 22 15 47 35.189000	1087919255.189000	-121.840727	  36.829108	197.77	 0.22	25.083
2004 06 22 15 47 35.750000	1087919255.750000	-121.840730	  36.829100	197.79	 0.22	25.136
2004 06 22 15 47 36.312000	1087919256.312000	-121.840733	  36.829092	197.78	 0.22	25.204
2004 06 22 15 47 36.874000	1087919256.874000	-121.840736	  36.829084	197.76	 0.22	25.283
2004 06 22 15 47 37.435000	1087919257.435000	-121.840738	  36.829076	197.70	 0.22	25.306
2004 06 22 15 47 37.997000	1087919257.997000	-121.840741	  36.829068	197.62	 0.22	25.313
2004 06 22 15 47 38.558000	1087919258.558000	-121.840744	  36.829060	197.57	 0.22	25.313
2004 06 22 15 47 39.118000	1087919259.118000	-121.840746	  36.829052	197.52	 0.22	25.333
2004 06 22 15 47 39.680000	1087919259.680000	-121.840748	  36.829044	197.47	 0.22	25.425
2004 06 22 15 47 40.241000	1087919260.241000	-121.840751	  36.829035	197.44	 0.22	25.478
2004 06 22 15 47 40.803000	1087919260.803000	-121.840753	  36.829027	197.41	 0.22	25.478
2004 06 22 15 47 41.365000	1087919261.365000	-121.840756	  36.829019	197.39	 0.22	25.512
2004 06 22 15 47 41.926000	1087919261.926000	-121.840758	  36.829011	197.39	 0.22	25.565
2004 06 22 15 47 42.488000	1087919262.488000	-121.840761	  36.829003	197.40	 0.22	25.572
2004 06 22 15 47 43.049000	1087919263.049000	-121.840764	  36.828995	197.40	 0.22	25.576
2004 06 22 15 47 43.611000	1087919263.611000	-121.840767	  36.828987	197.38	 0.22	25.615
2004 06 22 15 47 44.173000	1087919264.173000	-121.840770	  36.828979	197.33	 0.22	25.643
2004 06 22 15 47 44.734000	1087919264.734000	-121.840773	  36.828971	197.24	 0.22	25.643
2004 06 22 15 47 45.296000	1087919265.296000	-121.840776	  36.828963	197.14	 0.22	25.692
2004 06 22 15 47 45.857000	1087919265.857000	-121.840779	  36.828955	197.02	 0.22	25.784
2004 06 22 15 47 46.419000	1087919266.419000	-121.840781	  36.828947	196.94	 0.22	25.837
2004 06 22 15 47 46.981000	1087919266.981000	-121.840784	  36.828939	196.87	 0.22	25.877
2004 06 22 15 47 47.542000	1087919267.542000	-121.840786	  36.828931	196.83	 0.22	25.840
2004 06 22 15 47 48.104000	1087919268.104000	-121.840788	  36.828923	196.81	 0.22	25.825
2004 06 22 15 47 48.665000	1087919268.665000	-121.840790	  36.828915	196.83	 0.22	25.917
2004 06 22 15 47 49.225000	1087919269.225000	-121.840793	  36.828906	196.86	 0.22	25.973
2004 06 22 15 47 49.787000	1087919269.787000	-121.840795	  36.828898	196.92	 0.22	25.973
2004 06 22 15 47 50.348000	1087919270.348000	-121.840797	  36.828890	196.97	 0.22	25.973
2004 06 22 15 47 50.910000	1087919270.910000	-121.840800	  36.828882	197.02	 0.22	25.973
2004 06 22 15 47 51.472000	1087919271.472000	-121.840803	  36.828874	197.04	 0.22	26.011
2004 06 22 15 47 52.033000	1087919272.033000	-121.840806	  36.828866	197.05	 0.22	26.060
2004 06 22 15 47 52.595000	1087919272.595000	-121.840809	  36.828858	197.08	 0.22	26.152
2004 06 22 15 47 53.156000	1087919273.156000	-121.840812	  36.828850	197.11	 0.22	26.203
2004 06 22 15 47 53.718000	1087919273.718000	-121.840815	  36.828842	197.14	 0.22	26.144
2004 06 22 15 47 54.280000	1087919274.280000	-121.840817	  36.828834	197.14	 0.22	26.160
2004 06 22 15 47 54.841000	1087919274.841000	-121.840820	  36.828825	197.12	 0.22	26.253
2004 06 22 15 47 55.403000	1087919275.403000	-121.840823	  36.828817	197.10	 0.22	26.283
2004 06 22 15 47 55.964000	1087919275.964000	-121.840825	  36.828809	197.08	 0.22	26.290
2004 06 22 15 47 56.526000	1087919276.526000	-121.840827	  36.828801	197.07	 0.22	26.339
2004 06 22 15 47 57.088000	1087919277.088000	-121.840830	  36.828793	197.07	 0.22	26.389
2004 06 22 15 47 57.649000	1087919277.649000	-121.840832	  36.828784	197.03	 0.22	26.423
2004 06 22 15 47 58.211000	1087919278.211000	-121.840835	  36.828776	197.00	 0.22	26.444
2004 06 22 15 47 58.772000	1087919278.772000	-121.840838	  36.828768	196.97	 0.22	26.444
2004 06 22 15 47 59.332000	1087919279.332000	-121.840840	  36.828760	196.95	 0.22	26.502
