# epochSec  rssi, fer
1442939721.51 19, 99
1442939724.52 19, 99
1442939727.56 19, 99
1442939730.6 19, 99
1442939733.64 19, 99
1442939736.67 19, 99
1442939739.71 18, 99
1442939742.75 19, 99
1442939745.79 19, 99
1442939748.83 18, 99
1442939751.87 18, 99
1442939754.91 17, 99
1442939757.95 17, 99
1442939760.99 17, 99
1442939764.03 18, 99
1442939767.07 18, 99
1442939770.11 18, 99
1442939773.16 18, 99
1442939776.2 19, 99
1442939779.24 19, 99
1442939782.29 19, 99
1442939785.3 19, 99
1442939788.34 19, 99
1442939791.38 19, 99
1442939794.43 19, 99
1442939797.49 19, 99
1442939800.54 19, 99
1442939803.57 19, 99
1442939806.61 19, 99
1442939809.65 19, 99
1442939812.69 19, 99
1442939815.73 19, 99
1442939818.77 19, 99
1442939821.81 19, 99
1442939824.86 19, 99
Done.
