//0
//UTF-8
//File updated on 11/04/2025 12:13
//!! ADJUSTED DATA FILE !!
//WMO ID: 5906213
//Institution ID: 18320
//MBARI ID: ua18320
//Project Name: SOCCOM
//Region: SO
//Missing Float profile(s) for station(s): 164 165 166 167 168 169 172 175 176 179
//Missing Float position interpolated for station(s): 57 67 71 72 75 78 89 92 95 96 97 99 100 102 103 104 105 106 107 108 109 121 122 123 126 127 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 146 147 148 149 150 151 152 153 155
//Latitude quality flag = 4 for interpolated float positions
//No position for station(s): 157 158 159 160 161 162 163 170 171 173 174 177 178 180 181
//Missing Float data detected for adjusted station(s): 1 12 38 76 82 86 125 127 135 150 157 158 159 160 161 162 163 170 171 173 174 177 178 180 181
//"IceEvRec" = 1 indicates that the float was unable to surface as a result of the ice-avoidance algorithm. Note that this result does not necessarily signify the presence of sea-ice.
//"IceEvRec" = 0 indicates that the float was able to surface as a result of the ice-avoidance algorithm (and/or the absence of ice-avoidance algorithm software, ie for low-latitude floats)
//For more information on the technical aspects of the ice-avoidance algorithm onboard profiling floats, please see Riser et al (2018) https://doi.org/10.1002/2017JC013419
//label="IceEvRec" value_type="INTEGER" significant_digits="0"
//
//FLOAT VARIABLES:
//Variable Sensor Serial number Comment
//Pressure[dbar] Sbe41cp 11765
//Temperature[°C] Sbe41cp 11765
//Salinity[pss] Sbe41cp 11765
//Sigma_theta[kg/m^3] Potential density at the sea surface
//Depth[m] Depth calculated from pressure and latitude
//Oxygen[µmol/kg] Aanderaa 4330 3084
//OxygenSat[%] Calculation assumes atmospheric pressure= 1013.25 mbar
//Nitrate[µmol/kg] ISUS Lamp#K18.D01.204292 Spec#114283 Equitech Ti probe #1905.31 ARGO float#858 DF#262 CTD#11765
//Chl_a[mg/m^3] FLBBAP2 4815 See: Boss, E.B. and N. Haëntjens, 2016. http://soccom.princeton.edu/sites/default/files/files/SOCCOM_2016-1_Bio-optics-primer.pdf
//b_bp700[1/m] FLBBAP2 4815 See: Boss, E.B. and N. Haëntjens, 2016. http://soccom.princeton.edu/sites/default/files/files/SOCCOM_2016-1_Bio-optics-primer.pdf
//POC[mmol/m^3] FLBBAP2 4815 See: Boss, E.B. and N. Haëntjens, 2016. http://soccom.princeton.edu/sites/default/files/files/SOCCOM_2016-1_Bio-optics-primer.pdf
//pHinsitu[Total] Durafet 262
//pH25C[Total] Durafet 262 estimated with CO2SYS(TALK_LIAR,pHinsitu) for Matlab see note below
//TALK_LIAR[µmol/kg] TALK_LIAR = Alkalinity estimated with the LIAR V2.2 algorithim Eqn7, MeasIDVec = [1 6 7] (PSAL, DOXY_ADJ, TEMP), (Carter et al., 2016,doi:10.1002/lom3.10087; Carter et al., 2017, https://doi.org/10.1002/lom3.10232).LIAR code used was downloaded on 10/31/2018 from https://github.com/BRCScienceProducts/LIRs.
//DIC_LIAR[µmol/kg] estimated with CO2SYS(TALK_LIAR,pHinsitu) for Matlab (see note below)
//pCO2_LIAR[µatm] estimated with CO2SYS(TALK_LIAR,biased pHinsitu) for Matlab (see note below)
//
//NOTE ON CO2SYS CARBONATE SYSTEM CALCULATIONS:
//All carbonate system variables calculated with CO2SYS for Matlab
//(Sharp et al., 2020; see also Lewis and Wallace 1998)
//used the following conditions: pH was reported on the total scale.
//K1 and K2 dissociation constants were from Lueker et al., 2000, doi:
//10.1016/S0304-4203(00)00022-0. The KSO4 dissociation constant was
//from Dickson, 1990, doi: 10.1016/0021-9614(90)90074-Z. The KF dissociation
//constant was from Perez and Fraga 1987, doi: 10.1016/0304-4203(87)90036-3.
//The borate to salinity ratio was from Lee et al., 2010,
//doi:10.1016/j.gca.2009.12.027. Silicate and Phosphate were not
//measured by the float, but estimates based on Redfieldian ratios improved
//the carbonate system estimates. If a nitrate value was considered to
//be of good quality silicate = nitrate*2.5 and phosphate = nitrate/16,
//otherwise the best estimate for both was considered to be 0. When pCO2
//was estimated from TALK_LIAR and pHinsitu, a bias was first added to pHinsitu
//following Williams et al., 2017, doi: https://doi.org/10.1002/2016GB005541 , section 3.4, equation 3.
//This correction is not necessary for DIC and DIC is computed with the reported pH and the TALK_LIAR value.
//
//NOTE ON Chl_a [mg/m^3] CONCENTRATION:
//There is community-established calibration bias of 2 for the WET Labs 413 ECO-series fluorometers
//(Roesler et al, 2017, doi: 10.1002/lom3.10185).
//Chl_a has been recalculated using in situ measured dark counts. Chl_a is then divided by the Roesler factor of 2.
//Lastly, profiles with sun elevaltion > 0 are corrected for NPQ (Xing et al, 2012, doi: 10.4319/lom.2012.10.483)
//with uncorrected spikes (raw-filtered data) added back to the corrected profile.
//
//QUALITY CONTROLLED DATA CORRECTIONS:
//PSAL QC: This file contains ADJUSTED PSAL up to cycle 177
//BGC QC: Follows Maurer et al (2021) https://doi.org/10.3389/fmars.2021.683207.
//Nitrate DMQC on 06/10/25 09:38 vs ESPER_MIX at [1099 1520] dbar. RMSE = 1.22e-01
//pH DMQC on 06/10/25 09:40 vs ESPER_MIX at [1099 1520] dbar. RMSE = 3.23e-03
//pH pump offset correction method = mixed
//Measurement Station Gain Offset Drift
//Oxygen 1 1.0600 0.0000 0.0000
//Nitrate 1 1.0000 -1.9058 -0.4819
//Nitrate 36 1.0000 -2.3175 -1.0372
//Nitrate 128 1.0000 -5.6829 -9.5880
//Nitrate 132 1.0000 -5.2707 -2.1318
//Nitrate 148 1.0000 -7.1075 0.1914
//Nitrate 156 1.0000 -7.0635 0.0000
//pH 1 1.0000 0.0034 0.0222
//pH 42 1.0000 0.0263 -0.0115
//pH 75 1.0000 0.0317 0.0249
//pH 92 1.0000 0.0306 0.0091
//pH 128 1.0000 0.0322 0.0281
//pH 156 1.0000 0.0549 0.0000
//
//Missing data value = -1e10
//Data quality flags: 0=Good, 4=Questionable, 8=Bad, 1=Missing or not inspected
//Note: all timestamps are in GMT.
Cruise Station Type mon/day/yr hh:mm Lon [°E] Lat [°N] QF IceEvRec Pressure[dbar] QF Temperature[°C] QF Salinity[pss] QF Sigma_theta[kg/m^3] QF Depth[m] QF Oxygen[µmol/kg] QF OxygenSat[%] QF Nitrate[µmol/kg] QF Chl_a[mg/m^3] QF b_bp700[1/m] QF POC[mmol/m^3] QF pHinsitu[Total] QF pH25C[Total] QF TALK_LIAR[µmol/kg] QF DIC_LIAR[µmol/kg] QF pCO2_LIAR[µatm] QF
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1799.93 0 2.4578 0 34.6063 0 27.629 0 1776.141 0 170.34 0 52.0 0 33.79 0 0.0108 0 0.000209 0 0.80 0 7.8090 0 7.5576 0 2340 0 2258 0 574.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1699.19 0 2.5338 0 34.5751 0 27.597 0 1677.131 0 169.78 0 51.9 0 33.94 0 0.0036 0 0.000221 0 0.83 0 7.8049 0 7.5513 0 2337 0 2257 0 586.9 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1600.09 0 2.6297 0 34.5402 0 27.561 0 1579.686 0 169.83 0 52.0 0 34.36 0 0.0036 0 0.000209 0 0.80 0 7.8032 0 7.5475 0 2333 0 2255 0 595.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1499.39 0 2.7313 0 34.4981 0 27.518 0 1480.623 0 173.03 0 53.1 0 34.49 0 0.0072 0 0.000209 0 0.80 0 7.8050 0 7.5468 0 2329 0 2251 0 599.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1400.26 0 2.8521 0 34.4558 0 27.473 0 1383.058 0 178.40 0 54.9 0 34.23 0 0.0072 0 0.000234 0 0.86 0 7.8082 0 7.5477 0 2324 0 2246 0 600.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1299.87 0 3.0094 0 34.4080 0 27.420 0 1284.207 0 185.59 0 57.3 0 34.07 0 0.0072 0 0.000234 0 0.86 0 7.8164 0 7.5536 0 2317 0 2237 0 594.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1199.98 0 3.2284 0 34.3638 0 27.364 0 1185.802 0 193.15 0 59.9 0 33.49 0 0.0036 0 0.000235 0 0.86 0 7.8268 0 7.5623 0 2310 0 2228 0 585.0 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 1099.54 0 3.4674 0 34.3207 0 27.307 0 1086.808 0 202.61 0 63.2 0 32.71 0 0.0036 0 0.000247 0 0.90 0 7.8403 0 7.5741 0 2302 0 2216 0 571.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 999.97 0 3.8497 0 34.2849 0 27.240 0 988.625 0 210.83 0 66.4 0 31.66 0 0.0036 0 0.000248 0 0.90 0 7.8549 0 7.5890 0 2295 0 2204 0 556.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 951.81 0 3.9776 0 34.2727 0 27.217 0 941.120 0 214.84 0 67.8 0 31.17 0 0.0000 0 0.000236 0 0.87 0 7.8629 0 7.5963 0 2293 0 2199 0 548.4 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 901.84 0 4.1251 0 34.2544 0 27.187 0 891.818 0 222.42 0 70.5 0 30.55 0 0.0000 0 0.000236 0 0.87 0 7.8729 0 7.6057 0 2289 0 2192 0 537.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 851.71 0 4.3020 0 34.2380 0 27.155 0 842.346 0 229.61 0 73.1 0 29.76 0 0.0036 0 0.000249 0 0.90 0 7.8823 0 7.6149 0 2286 0 2186 0 527.9 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 801.49 0 4.4804 0 34.2222 0 27.124 0 792.773 0 237.09 0 75.8 0 28.85 0 0.0036 0 0.000249 0 0.90 0 7.8940 0 7.6263 0 2283 0 2179 0 515.4 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 751.58 0 4.6496 0 34.2044 0 27.091 0 743.495 0 247.04 0 79.2 0 27.87 0 0.0000 0 0.000249 0 0.90 0 7.9089 0 7.6406 0 2281 0 2172 0 499.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 701.73 0 4.7751 0 34.1930 0 27.067 0 694.264 0 256.71 0 82.6 0 26.96 0 0.0000 0 0.000250 0 0.90 0 7.9250 0 7.6555 0 2279 0 2165 0 482.0 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 651.33 0 4.8951 0 34.1847 0 27.047 0 644.478 0 266.05 0 85.8 0 25.86 0 0.0000 0 0.000250 0 0.90 0 7.9409 0 7.6701 0 2278 0 2158 0 465.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 601.85 0 5.0073 0 34.1788 0 27.029 0 595.589 0 275.54 0 89.1 0 24.85 0 0.0000 0 0.000238 0 0.87 0 7.9553 0 7.6833 0 2276 0 2151 0 451.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 551.90 0 5.0222 0 34.1661 0 27.017 0 546.224 0 281.78 0 91.2 0 24.39 0 0.0000 0 0.000250 0 0.90 0 7.9657 0 7.6914 0 2275 0 2148 0 442.1 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 501.32 0 5.1266 0 34.1695 0 27.007 0 496.225 0 283.94 0 92.1 0 24.07 0 0.0000 0 0.000250 0 0.90 0 7.9680 0 7.6932 0 2275 0 2147 0 442.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 451.36 0 5.2465 0 34.1756 0 26.998 0 446.826 0 284.89 0 92.7 0 23.73 0 0.0000 0 0.000262 0 0.94 0 7.9722 0 7.6970 0 2275 0 2145 0 440.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 400.83 0 5.3696 0 34.1798 0 26.986 0 396.852 0 285.76 0 93.2 0 23.32 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9762 0 7.7007 0 2275 0 2144 0 438.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 381.47 0 5.4316 0 34.1850 0 26.982 0 377.702 0 286.27 0 93.5 0 23.08 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9774 0 7.7021 0 2275 0 2143 0 438.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 361.21 0 5.4584 0 34.1828 0 26.977 0 357.659 0 287.25 0 93.9 0 22.93 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9788 0 7.7030 0 2274 0 2142 0 437.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 351.70 0 5.4621 0 34.1822 0 26.976 0 348.251 0 288.01 0 94.2 0 22.93 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9821 0 7.7058 0 2274 0 2140 0 434.4 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 341.60 0 5.4679 0 34.1801 0 26.974 0 338.258 0 288.91 0 94.5 0 22.76 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9825 0 7.7059 0 2273 0 2140 0 434.4 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 331.80 0 5.4842 0 34.1805 0 26.972 0 328.562 0 290.75 0 95.1 0 22.82 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9857 0 7.7088 0 2273 0 2139 0 431.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 321.30 0 5.4409 0 34.1714 0 26.970 0 318.172 0 293.53 0 95.9 0 22.62 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9889 0 7.7108 0 2272 0 2137 0 428.1 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 311.63 0 5.4209 0 34.1660 0 26.968 0 308.604 0 294.33 0 96.1 0 22.50 0 0.0000 0 0.000275 0 0.97 0 7.9905 0 7.7116 0 2272 0 2136 0 426.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 301.45 0 5.4346 0 34.1669 0 26.967 0 298.530 0 293.46 0 95.9 0 22.45 0 0.0000 0 0.000298 0 1.03 0 7.9908 0 7.7117 0 2272 0 2136 0 426.9 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 291.46 0 5.4635 0 34.1676 0 26.964 0 288.644 0 293.20 0 95.8 0 22.47 0 0.0000 0 0.000263 0 0.94 0 7.9891 0 7.7102 0 2272 0 2137 0 429.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 281.70 0 5.4504 0 34.1629 0 26.962 0 278.985 0 294.17 0 96.1 0 22.36 0 0.0072 0 0.000322 0 1.09 0 7.9931 0 7.7134 0 2272 0 2135 0 425.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 271.73 0 5.4490 0 34.1602 0 26.960 0 269.117 0 295.50 0 96.6 0 22.32 0 0.0072 0 0.000287 0 1.00 0 7.9938 0 7.7136 0 2271 0 2135 0 425.0 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 261.59 0 5.4504 0 34.1552 0 26.955 0 259.081 0 296.77 0 97.0 0 22.13 0 0.0108 0 0.000263 0 0.94 0 7.9971 0 7.7164 0 2271 0 2134 0 422.0 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 251.68 0 5.4534 0 34.1534 0 26.954 0 249.272 0 298.54 0 97.6 0 22.05 0 0.0108 0 0.000287 0 1.00 0 7.9988 0 7.7176 0 2271 0 2133 0 420.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 241.52 0 5.4600 0 34.1527 0 26.952 0 239.215 0 299.65 0 97.9 0 21.86 0 0.0180 0 0.000287 0 1.00 0 7.9987 0 7.7173 0 2271 0 2133 0 421.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 231.80 0 5.4755 0 34.1532 0 26.951 0 229.593 0 299.75 0 98.0 0 21.89 0 0.0252 0 0.000275 0 0.97 0 7.9995 0 7.7180 0 2271 0 2133 0 420.8 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 221.90 0 5.4687 0 34.1478 0 26.947 0 219.793 0 300.53 0 98.2 0 21.81 0 0.0288 0 0.000299 0 1.03 0 8.0023 0 7.7201 0 2271 0 2132 0 418.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 211.91 0 5.4417 0 34.1397 0 26.944 0 209.903 0 301.34 0 98.4 0 21.74 0 0.0324 0 0.000287 0 1.00 0 8.0042 0 7.7212 0 2271 0 2131 0 416.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 201.72 0 5.4481 0 34.1379 0 26.941 0 199.814 0 301.40 0 98.5 0 21.60 0 0.0360 0 0.000287 0 1.00 0 8.0052 0 7.7217 0 2270 0 2131 0 416.1 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 191.36 0 5.4701 0 34.1353 0 26.937 0 189.557 0 301.87 0 98.7 0 21.47 0 0.0576 0 0.000322 0 1.09 0 8.0062 0 7.7226 0 2270 0 2131 0 415.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 181.57 0 5.4958 0 34.1336 0 26.932 0 179.863 0 302.41 0 98.9 0 21.44 0 0.0936 0 0.000322 0 1.09 0 8.0076 0 7.7240 0 2270 0 2130 0 414.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 171.51 0 5.5215 0 34.1348 0 26.930 0 169.902 0 302.43 0 99.0 0 21.34 0 0.1044 0 0.000346 0 1.15 0 8.0079 0 7.7243 0 2270 0 2130 0 414.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 161.34 0 5.5518 0 34.1355 0 26.927 0 159.831 0 302.54 0 99.1 0 21.17 0 0.1080 0 0.000346 0 1.15 0 8.0090 0 7.7254 0 2270 0 2129 0 414.1 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 151.54 0 5.6134 0 34.1353 0 26.919 0 150.126 0 302.91 0 99.3 0 20.97 0 0.1368 0 0.000370 0 1.22 0 8.0119 0 7.7287 0 2270 0 2128 0 411.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 141.63 0 5.6130 0 34.1403 0 26.923 0 140.312 0 303.19 0 99.4 0 20.93 0 0.1656 0 0.000382 0 1.25 0 8.0126 0 7.7290 0 2271 0 2129 0 411.4 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 131.22 0 5.6226 0 34.1357 0 26.918 0 130.002 0 303.41 0 99.5 0 20.87 0 0.1944 0 0.000406 0 1.31 0 8.0133 0 7.7294 0 2271 0 2129 0 411.4 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 121.44 0 5.6467 0 34.1356 0 26.915 0 120.316 0 303.51 0 99.6 0 20.91 0 0.2412 0 0.000430 0 1.37 0 8.0136 0 7.7296 0 2272 0 2130 0 411.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 111.56 0 5.6673 0 34.1352 0 26.912 0 110.530 0 303.91 0 99.8 0 20.77 0 0.2736 0 0.000453 0 1.43 0 8.0160 0 7.7319 0 2273 0 2130 0 409.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 101.72 0 5.7128 0 34.1319 0 26.904 0 100.783 0 304.26 0 100.0 0 20.73 0 0.3168 0 0.000537 0 1.65 0 8.0149 0 7.7311 0 2274 0 2131 0 411.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 96.16 0 5.7222 0 34.1280 0 26.899 0 95.276 0 303.88 0 99.9 0 20.70 0 0.2592 0 0.000549 0 1.68 0 8.0146 0 7.7308 0 2274 0 2131 0 412.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 90.64 0 5.7667 0 34.1238 0 26.891 0 89.808 0 303.91 0 100.0 0 20.67 0 0.2988 0 0.000549 0 1.68 0 8.0152 0 7.7318 0 2274 0 2130 0 411.8 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 85.03 0 5.8039 0 34.1232 0 26.885 0 84.250 0 304.48 0 100.3 0 20.59 0 0.3240 0 0.000632 0 1.90 0 8.0180 0 7.7348 0 2274 0 2129 0 409.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 79.40 0 5.8406 0 34.1229 0 26.881 0 78.673 0 303.56 0 100.1 0 20.58 0 0.3600 0 0.000656 0 1.96 0 8.0204 0 7.7374 0 2274 0 2128 0 407.0 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 74.06 0 6.2449 0 -1e10 8 26.855 8 73.383 0 302.32 0 100.6 0 20.33 0 0.4140 0 0.000751 0 2.21 0 8.0231 0 -1e10 1 -1e10 1 -1e10 1 -1e10 1
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 69.24 0 6.5748 0 34.1351 0 26.796 0 68.608 0 302.92 0 101.6 0 20.08 0 0.6444 0 0.001049 0 2.98 0 8.0207 0 7.7483 0 2275 0 2124 0 408.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 64.33 0 6.6186 0 34.1380 0 26.792 0 63.743 0 303.90 0 102.0 0 20.08 0 0.7092 0 0.001287 0 3.60 0 8.0211 0 7.7491 0 2275 0 2125 0 408.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 59.43 0 6.6448 0 34.1378 0 26.789 0 58.889 0 304.35 0 102.2 0 19.99 0 0.7020 0 0.001322 0 3.69 0 8.0220 0 7.7501 0 2276 0 2125 0 407.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 54.35 0 6.6533 0 34.1382 0 26.788 0 53.856 0 304.47 0 102.3 0 20.10 0 0.7344 0 0.001299 0 3.63 0 8.0202 0 7.7484 0 2277 0 2126 0 409.9 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 49.13 0 6.6600 0 34.1377 0 26.786 0 48.684 0 304.52 0 102.3 0 19.98 0 0.7920 0 0.001429 0 3.97 0 8.0217 0 7.7497 0 2277 0 2126 0 408.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 43.81 0 6.6862 0 34.1361 0 26.782 0 43.413 0 304.45 0 102.4 0 20.06 0 0.6912 0 0.001299 0 3.63 0 8.0211 0 7.7493 0 2277 0 2126 0 409.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 38.34 0 6.7682 0 34.1269 0 26.763 0 37.993 0 304.23 0 102.5 0 20.05 0 0.5832 0 0.001239 0 3.48 0 8.0191 0 7.7485 0 2276 0 2126 0 412.0 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 32.82 0 6.7714 0 34.1277 0 26.763 0 32.523 0 304.08 0 102.4 0 20.07 0 0.5760 0 0.001228 0 3.45 0 8.0202 0 7.7494 0 2276 0 2126 0 411.1 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 27.22 0 6.7844 0 34.1277 0 26.762 0 26.974 0 304.03 0 102.4 0 20.07 0 0.5724 0 0.001168 0 3.29 0 8.0199 0 7.7491 0 2276 0 2126 0 411.7 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 21.31 0 6.7895 0 34.1247 0 26.758 0 21.118 0 304.09 0 102.5 0 19.98 0 0.5580 0 0.001228 0 3.45 0 8.0203 0 7.7493 0 2276 0 2126 0 411.6 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 14.79 0 6.7901 0 34.1247 0 26.758 0 14.657 0 303.84 0 102.4 0 20.01 0 0.5472 0 0.001251 0 3.51 0 8.0199 0 7.7487 0 2277 0 2126 0 412.3 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 9.32 0 6.7936 0 34.1237 0 26.757 0 9.236 0 304.01 0 102.5 0 20.01 0 0.5544 0 0.001156 0 3.26 0 8.0194 0 7.7481 0 2277 0 2127 0 413.2 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0 4.56 0 6.7932 0 34.1238 0 26.757 0 4.519 0 304.28 0 102.5 0 19.99 0 0.6048 0 0.001168 0 3.29 0 8.0202 0 7.7487 0 2277 0 2126 0 412.5 0
5906213 1 C 12/07/2019 04:59 270.907 -54.422 0 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1800.13 0 2.4498 0 34.6070 0 27.631 0 1776.325 0 169.91 0 51.8 0 33.48 0 0.0072 0 0.000244 0 0.89 0 7.8084 0 7.5569 0 2340 0 2259 0 575.7 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1699.59 0 2.5296 0 34.5736 0 27.597 0 1677.512 0 169.88 0 51.9 0 33.80 0 0.0036 0 0.000245 0 0.89 0 7.8062 0 7.5524 0 2337 0 2257 0 584.9 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1600.13 0 2.6273 0 34.5363 0 27.558 0 1579.714 0 170.50 0 52.2 0 34.18 0 0.0072 0 0.000221 0 0.83 0 7.8039 0 7.5481 0 2333 0 2254 0 594.5 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1499.83 0 2.7056 0 34.4985 0 27.520 0 1481.045 0 174.27 0 53.4 0 34.26 0 0.0036 0 0.000304 0 1.04 0 7.8063 0 7.5477 0 2328 0 2251 0 597.1 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1399.99 0 2.8469 0 34.4524 0 27.471 0 1382.782 0 178.50 0 54.9 0 34.18 0 0.0036 0 0.000234 0 0.86 0 7.8099 0 7.5491 0 2323 0 2245 0 598.0 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1299.56 0 2.9995 0 34.4028 0 27.417 0 1283.892 0 185.63 0 57.3 0 33.82 0 0.0036 0 0.000246 0 0.89 0 7.8197 0 7.5564 0 2316 0 2236 0 589.3 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1200.24 0 3.1976 0 34.3606 0 27.365 0 1186.049 0 193.72 0 60.1 0 33.19 0 0.0000 0 0.000258 0 0.92 0 7.8301 0 7.5648 0 2310 0 2227 0 580.0 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 1099.91 0 3.4922 0 34.3210 0 27.305 0 1087.165 0 200.50 0 62.6 0 32.52 0 0.0036 0 0.000259 0 0.93 0 7.8422 0 7.5761 0 2303 0 2216 0 568.7 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 999.51 0 3.7961 0 34.2899 0 27.250 0 988.164 0 208.84 0 65.7 0 31.72 0 0.0072 0 0.000224 0 0.84 0 7.8551 0 7.5884 0 2296 0 2205 0 556.5 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 951.41 0 3.9607 0 34.2759 0 27.222 0 940.718 0 213.18 0 67.3 0 31.20 0 0.0000 0 0.000248 0 0.90 0 7.8629 0 7.5961 0 2293 0 2200 0 548.5 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 901.68 0 4.1204 0 34.2576 0 27.190 0 891.653 0 221.21 0 70.1 0 30.56 0 0.0036 0 0.000236 0 0.87 0 7.8732 0 7.6058 0 2289 0 2193 0 537.3 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 851.27 0 4.2969 0 34.2377 0 27.156 0 841.905 0 228.38 0 72.7 0 29.66 0 0.0000 0 0.000249 0 0.90 0 7.8832 0 7.6156 0 2286 0 2186 0 526.7 0
5906213 2 C 12/17/2019 11:51 270.700 -54.506 0 0 801.41 0 4.4591 0 34.2238 0 27.127 0 792.688 0 235.73 0 75.3 0 28.93 0 0.0036 0 0.000249 0 0.90 0 7.8957 0 7.6276 0 2284 0 2179 0 513.3 0
