	4/16/2018	9:27 AM	CRM_B147_0647	20.000000	1.000000	8.079991	0.612203	0.363271	0.001610	0.307631	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.983152
	4/16/2018	9:33 AM	CRM_B147_0647	20.000000	1.000000	8.079991	0.702548	0.417527	0.001736	0.353041	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.982352
	4/16/2018	9:44 AM	CRM_B171_0346	20.000000	1.000000	8.080131	0.612708	0.408808	0.000595	0.330993	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.434000	0.000000	0.000000	7.926580
	4/16/2018	9:50 AM	CRM_B171_0346	20.000000	1.000000	8.080131	0.616622	0.411417	0.000376	0.332960	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.434000	0.000000	0.000000	7.926498
	4/16/2018	9:57 AM	10218c01_12	20.000000	1.000000	8.080442	0.677281	0.384806	0.000531	0.329795	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.286500	0.000000	0.000000	8.003761
	4/16/2018	10:03 AM	10218c01_11	20.000000	1.000000	8.080392	0.623115	0.409282	0.000908	0.333130	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.310200	0.000000	0.000000	7.934334
	4/16/2018	10:09 AM	10218c01_10	20.000000	1.000000	8.080229	0.585235	0.415151	0.001914	0.329095	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.387400	0.000000	0.000000	7.898010
	4/16/2018	10:15 AM	10218c01_9	20.000000	1.000000	8.079832	0.477298	0.468315	0.001928	0.336577	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.575300	0.000000	0.000000	7.745579
 	4/16/2018	10:21 AM	10218c01_8	20.000000	1.000000	8.079659	0.412351	0.489600	0.001178	0.335512	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.657500	0.000000	0.000000	7.657425
 	4/16/2018	10:27 AM	10218c01_7	20.000000	1.000000	8.079556	0.352236	0.455096	0.001159	0.305931	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.706400	0.000000	0.000000	7.618564
 	4/16/2018	10:33 AM	10218c01_7	20.000000	1.000000	8.079556	0.234791	0.303159	0.000236	0.203253	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.706400	0.000000	0.000000	7.619096
	4/16/2018	10:39 AM	10218c01_6	20.000000	1.000000	8.079395	0.123911	0.173344	0.001028	0.114903	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.782800	0.000000	0.000000	7.581451
	4/16/2018	10:53 AM	10218c01_6	20.000000	1.000000	8.079395	0.070872	0.095759	0.002522	0.064117	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.782800	0.000000	0.000000	7.594029
	4/16/2018	10:59 AM	10218c01_5	20.000000	1.000000	8.080002	0.325356	0.470158	0.000743	0.308865	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495000	0.000000	0.000000	7.567829
	4/16/2018	11:05 AM	10218c01_4	20.000000	1.000000	8.079146	0.346736	0.534581	0.000732	0.346615	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.900700	0.000000	0.000000	7.537834
	4/16/2018	11:11 AM	10218c01_3	20.000000	1.000000	8.078976	0.316508	0.510631	0.000502	0.328168	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.981000	0.000000	0.000000	7.517199
	4/16/2018	11:17 AM	10218c01_2	20.000000	1.000000	8.078909	0.307497	0.528748	0.000496	0.336456	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.013000	0.000000	0.000000	7.488236
	4/16/2018	11:23 AM	10218c01_1	20.000000	1.000000	8.078888	0.297461	0.511964	0.001278	0.325924	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.022800	0.000000	0.000000	7.487292
 	4/16/2018	11:29 AM	10218c01_1	20.000000	1.000000	8.078888	0.308154	0.527021	0.001354	0.335267	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.022800	0.000000	0.000000	7.490148
	4/16/2018	11:35 AM	10218c02_12	20.000000	1.000000	8.080178	0.594641	0.376249	-0.001285	0.309980	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.411700	0.000000	0.000000	7.951054
DSD 227 228 229	4/16/2018	11:45 AM	K0	20.000000	1.000000	8.080001	0.534641	0.452590	0.004876	0.340490	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495500	0.000000	0.000000	7.815004
DSD 227 228 229	4/16/2018	11:51 AM	K0	20.000000	1.000000	8.080001	0.539189	0.450861	0.002036	0.339349	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495500	0.000000	0.000000	7.820313
DSD 227 228 229	4/16/2018	11:59 AM	K0	20.000000	1.000000	8.080001	0.525001	0.438611	0.001400	0.330149	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495500	0.000000	0.000000	7.820624
DSD 227 228 229	4/16/2018	12:05 PM	K0	20.000000	1.000000	8.080001	0.533781	0.445429	0.001687	0.335406	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495500	0.000000	0.000000	7.821213
DSD 227 228 229	4/16/2018	12:12 PM	K0	20.000000	1.000000	8.080001	0.529186	0.442704	0.002182	0.332932	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495500	0.000000	0.000000	7.820125
DSD 227 228 229	4/16/2018	12:18 PM	K0	20.000000	1.000000	8.080001	0.528033	0.441558	0.001537	0.332026	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.495500	0.000000	0.000000	7.820206
DSD 227 228 229	4/16/2018	12:25 PM	10218c02_11	20.000000	1.000000	8.080178	0.632609	0.408628	0.000782	0.334171	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.411700	0.000000	0.000000	7.942121
	4/16/2018	12:31 PM	10218c02_10	20.000000	1.000000	8.080165	0.601043	0.405199	0.000854	0.326377	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.417900	0.000000	0.000000	7.921779
	4/16/2018	12:37 PM	10218c02_9	20.000000	1.000000	8.079928	0.487822	0.452343	0.001554	0.330125	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.530100	0.000000	0.000000	7.771901
 	4/16/2018	12:43 PM	10218c02_8	20.000000	1.000000	8.079667	0.410578	0.492817	0.002352	0.336848	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.653800	0.000000	0.000000	7.652220
 	4/16/2018	12:49 PM	10218c02_7	20.000000	1.000000	8.079502	0.376621	0.493053	0.001579	0.330589	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.731900	0.000000	0.000000	7.612403
 	4/16/2018	12:55 PM	10218c02_7	20.000000	1.000000	8.079502	0.381035	0.497245	0.000034	0.333058	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.731900	0.000000	0.000000	7.614303
	4/16/2018	1:01 PM	10218c02_6	20.000000	1.000000	8.079223	0.363057	0.506702	0.001282	0.334928	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.864000	0.000000	0.000000	7.583046
	4/16/2018	1:07 PM	10218c02_5	20.000000	1.000000	8.079118	0.345393	0.508420	0.003810	0.333946	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.913800	0.000000	0.000000	7.557572
	4/16/2018	1:13 PM	10218c02_4	20.000000	1.000000	8.079052	0.325118	0.495525	0.000315	0.322275	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.945200	0.000000	0.000000	7.543184
	4/16/2018	1:19 PM	10218c02_3	20.000000	1.000000	8.078844	0.308610	0.513385	0.000196	0.328171	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.043700	0.000000	0.000000	7.503383
	4/16/2018	1:25 PM	10218c02_2	20.000000	1.000000	8.078755	0.294722	0.509650	0.001384	0.324439	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.085800	0.000000	0.000000	7.484994
	4/16/2018	1:31 PM	10218c02_1	20.000000	1.000000	8.078406	0.254683	0.541984	0.000984	0.332788	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.251200	0.000000	0.000000	7.390992
 	4/16/2018	1:37 PM	10218c02_1	20.000000	1.000000	8.078406	0.256053	0.542141	0.001052	0.333643	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	34.251200	0.000000	0.000000	7.393227
	4/16/2018	1:43 PM	L01_041118_f	20.000000	1.000000	8.081932	0.514801	0.438896	-0.003415	0.326828	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	32.580000	0.000000	0.000000	7.811674
