	4/18/2018	12:37 PM	JUNK	20.000000	1.000000	8.079991	0.692133	0.422663	-0.002115	0.353025	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.967581
	4/18/2018	12:43 PM	JUNK	20.000000	1.000000	8.079991	0.607227	0.370990	-0.000688	0.309668	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.967938
	4/18/2018	12:49 PM	JUNK	20.000000	1.000000	8.079991	0.646789	0.394190	0.000369	0.330098	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.969637
	4/18/2018	12:55 PM	JUNK	20.000000	1.000000	8.079991	0.651435	0.397835	-0.001268	0.332157	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.967889
	4/18/2018	1:01 PM	JUNK	20.000000	1.000000	8.079991	0.636625	0.388622	-0.001991	0.323980	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.967736	
	4/18/2018	1:20 PM	0ml_try	20.000000	1.000000	8.079991	0.858215	0.314621	-0.001118	0.328576	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.219361
	4/18/2018	1:26 PM	5ml_try	20.000000	1.000000	8.079991	0.295694	0.528155	0.000593	0.333831	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.471601
	4/18/2018	2:00 PM	0ml_a	20.000000	1.000000	8.079991	0.869457	0.318253	0.002149	0.332732	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.223505
	4/18/2018	2:07 PM	0ml_a	20.000000	1.000000	8.079991	1.585099	0.581336	0.001145	0.608103	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.220940
	4/18/2018	2:15 PM	0ml_b	20.000000	1.000000	8.079991	0.913287	0.333769	0.000650	0.349121	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.222744
	4/18/2018	2:21 PM	0ml_b	20.000000	1.000000	8.079991	1.537062	0.561817	0.000478	0.587619	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.222309
	4/18/2018	2:27 PM	0ml_c	20.000000	1.000000	8.079991	0.894202	0.325451	0.000957	0.341602	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.225182
	4/18/2018	2:33 PM	0ml_c	20.000000	1.000000	8.079991	1.528060	0.558062	0.001022	0.583741	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.223055
	4/18/2018	2:39 PM	2.5ml_a	20.000000	1.000000	8.079991	0.576797	0.398504	-0.000027	0.319169	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.909709
	4/18/2018	2:45 PM	2.5ml_a	20.000000	1.000000	8.079991	1.005077	0.717270	0.001372	0.567484	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.894647
 	4/18/2018	2:51 PM	2.5ml_b	20.000000	1.000000	8.079991	0.582075	0.364667	0.001539	0.302773	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.957024
 	4/18/2018	2:57 PM	2.5ml_b	20.000000	1.000000	8.079991	1.042734	0.661719	0.001057	0.545304	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.950409
 	4/18/2018	3:03 PM	2.5ml_c	20.000000	1.000000	8.079991	0.558463	0.368153	0.000519	0.299947	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.932220
 	4/18/2018	3:09 PM	2.5ml_c	20.000000	1.000000	8.079991	0.987769	0.656065	0.001092	0.532257	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.928690
 	4/18/2018	3:15 PM	5ml_a	20.000000	1.000000	8.079991	0.321021	0.451020	0.000717	0.298072	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.580662
	4/18/2018	3:21 PM	5ml_a	20.000000	1.000000	8.079991	0.576891	0.810157	0.000965	0.534923	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.580932
	4/18/2018	3:27 PM	5ml_b	20.000000	1.000000	8.079991	0.290856	0.460168	0.002029	0.297804	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.525793
	4/18/2018	3:33 PM	5ml_b	20.000000	1.000000	8.079991	0.519532	0.822516	0.000336	0.529679	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.526550
	4/18/2018	3:39 PM	5ml_c	20.000000	1.000000	8.079991	0.297370	0.454698	0.000708	0.295267	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.542076
 	4/18/2018	3:45 PM	5ml_c	20.000000	1.000000	8.079991	0.530772	0.810289	0.001458	0.525865	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.542746
