	12/17/2018 11:22 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.282623	-0.276900	-0.267115	-0.282280	0.150894	0.107000	-0.265092	0.000060	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.433517	0.383900	0.002022	0.282340	19.906400	0.003130	19.905000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.793501
	12/17/2018 11:28 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.282488	-0.276932	-0.265709	-0.282200	0.116180	0.075923	-0.263163	-0.022131	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.398667	0.352855	0.002546	0.260068	19.905000	0.000000	19.910600	0.003130	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.793851
	12/17/2018 11:34 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.279668	-0.273091	-0.265030	-0.279765	0.126552	0.087437	-0.264586	-0.015758	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.406220	0.360528	0.000445	0.264007	19.913200	0.002683	19.912000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.792250
	12/17/2018 11:41 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.274947	-0.267430	-0.263561	-0.276718	0.130470	0.091648	-0.248927	-0.009608	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.405417	0.359077	0.014633	0.267111	19.911800	0.004604	19.912000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.795395
	12/17/2018 11:47 AM	SUNB_2	Liu	CRM_BATCH171	-0.284963	-0.284005	-0.273829	-0.290017	0.198608	0.041575	-0.273509	-0.028319	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.483571	0.325580	0.000320	0.261698	19.912000	0.000000	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.922116
	12/17/2018 11:53 AM	SUNB_2	Liu	CRM_BATCH171	-0.288444	-0.289416	-0.273032	-0.292649	0.202662	0.043232	-0.272268	-0.026358	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.491106	0.332648	0.000764	0.266291	19.915600	0.003286	19.913200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.919460
	12/17/2018 12:00 PM	SUNB_2	Liu	BRE_10_11	-0.286918	-0.280494	-0.272081	-0.288223	0.128960	0.070110	-0.271707	-0.027210	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.415878	0.350604	0.000373	0.261013	19.909200	0.003834	19.913200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.816222
	12/17/2018 12:06 PM	SUNB_2	Liu	HAR_180620	-0.272232	-0.261721	-0.264229	-0.274469	0.235540	0.052712	-0.263704	-0.014465	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.507771	0.314433	0.000525	0.260004	19.916800	0.002683	19.916800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.962141
 	12/17/2018 12:12 PM	SUNB_2	Liu	BRE_180814_1130	-0.278700	-0.271611	-0.268570	-0.282595	0.129771	0.111010	-0.253451	-0.002486	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.408471	0.382621	0.015119	0.280109	19.918000	0.000000	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.768329
 	12/17/2018 12:18 PM	SUNB_2	Liu	SSSC_FET_170529_934	-0.254679	-0.247203	-0.245611	-0.259346	0.017327	0.163888	-0.246059	0.006182	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.272005	0.411091	-0.000449	0.265527	19.913200	0.002683	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.548004
 	12/17/2018 12:24 PM	SUNB_2	Liu	HAR_10_11	-0.280806	-0.276910	-0.267139	-0.284565	0.162704	0.057395	-0.268081	-0.025862	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.443510	0.334304	-0.000942	0.258704	19.912000	0.000000	19.921600	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.868272
 	12/17/2018 12:30 PM	SUNB_2	Liu	SWC_180508	-0.216607	-0.212861	-0.212334	-0.228552	-0.057312	0.178592	-0.250611	-0.001800	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.159295	0.391453	-0.038277	0.226751	19.924000	0.000000	19.919200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.383039
 	12/17/2018 12:36 PM	SUNB_2	Liu	HAR_180211_1400	-0.261737	-0.259029	-0.251524	-0.268573	0.096973	0.106967	-0.253258	-0.009437	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.358710	0.365996	-0.001734	0.259136	19.919200	0.002683	19.916800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.727615
	12/17/2018 12:42 PM	SUNB_2	Liu	HAR_180814_1330	-0.266244	-0.259839	-0.253133	-0.268370	0.103991	0.131097	-0.240090	0.008286	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.370235	0.390936	0.013043	0.276656	19.916800	0.002683	19.916800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.710861
	12/17/2018 12:48 PM	SUNB_2	Liu	MON_170918	-0.231434	-0.230316	-0.220694	-0.239291	0.174702	0.130020	-0.218990	0.026253	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.406135	0.360335	0.001704	0.265544	19.919200	0.002683	19.924000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.792586
	12/17/2018 12:53 PM	SUNB_2	Liu	HABRE_180814_830	-0.221600	-0.219894	-0.209417	-0.229582	0.262609	0.100812	-0.203122	0.031407	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.484209	0.320706	0.006295	0.260989	19.926400	0.003286	19.920400	0.005367	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.932962
	12/17/2018 12:59 PM	SUNB_2	Liu	BRE_180810_1100	-0.203888	-0.200164	-0.193222	-0.211244	0.326874	0.109753	-0.187006	0.052265	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.530762	0.309916	0.006216	0.263509	19.919200	0.002683	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.994104
 	12/17/2018 1:05 PM	SUNB_2	Liu	BRE_171212_1320	-0.186170	-0.178396	-0.179303	-0.195470	0.059187	0.244360	-0.175367	0.072506	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.245358	0.422756	0.003936	0.267975	19.925200	0.002683	19.924000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.485202
	12/17/2018 1:21 PM	SUNB_2	Liu	BRE_180225_1103	-0.309234	-0.308604	-0.292385	-0.312894	0.040902	0.076982	-0.292920	-0.047615	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.350136	0.385586	-0.000535	0.265279	19.922800	0.002683	19.919200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.692464
	12/17/2018 1:26 PM	SUNB_2	Liu	SWC_170918	-0.306688	-0.307289	-0.293744	-0.312936	0.112326	0.033049	-0.290250	-0.053720	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.419014	0.340339	0.003494	0.259215	19.920400	0.003286	19.916800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.834455
	12/17/2018 1:32 PM	SUNB_2	Liu	BRE_180218	-0.302577	-0.300901	-0.289171	-0.307514	0.043772	0.094179	-0.274882	-0.034362	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.346350	0.395079	0.014289	0.273152	19.918000	0.000000	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.673795
	12/17/2018 1:38 PM	SUNB_2	Liu	HAR_171212_930	-0.297993	-0.292556	-0.287589	-0.303227	-0.000550	0.155730	-0.248706	-0.005552	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.297444	0.448286	0.038882	0.297675	19.918000	0.000000	19.921600	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.526600
	12/17/2018 1:44 PM	SUNB_2	Liu	BRE_180211_1600	-0.239930	-0.234933	-0.231749	-0.248272	0.111099	0.113337	-0.241152	-0.003333	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.351030	0.348270	-0.009403	0.244939	19.920400	0.003286	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.740411
 	12/17/2018 1:50 PM	SUNB_2	Liu	HAR_180217_1229	-0.235000	-0.236598	-0.224056	-0.246715	0.139935	0.120545	-0.224501	0.010454	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.374936	0.357142	-0.000445	0.257169	19.918000	0.000000	19.922800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.759329
 	12/17/2018 1:56 PM	SUNB_2	Liu	HAR_180217_0930	-0.233199	-0.229044	-0.223061	-0.243488	0.120437	0.166050	-0.202738	0.034521	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.353636	0.395094	0.020323	0.278009	19.912000	0.000000	19.914400	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.682842
 	12/17/2018 2:07 PM	SUNB_2	Liu	SWC_181005_1100	-0.290950	-0.288894	-0.274989	-0.292071	0.194683	0.028619	-0.270942	-0.032878	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.485634	0.317513	0.004048	0.259193	19.920400	0.005367	19.913200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.938038
 	12/17/2018 2:12 PM	SUNB_2	Liu	MON_180503_1000	-0.293698	-0.294031	-0.276258	-0.295338	0.033897	0.091549	-0.272779	-0.033639	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.327595	0.385580	0.003479	0.261699	19.918000	0.000000	19.915600	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.661109
 	12/17/2018 2:18 PM	SUNB_2	Liu	WL_LB_180925_1050	-0.289274	-0.285631	-0.276553	-0.291551	0.135164	0.060727	-0.273646	-0.028904	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.424438	0.346359	0.002907	0.262647	19.914400	0.003286	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.832086
	12/17/2018 2:24 PM	SUNB_2	Liu	SWC_181213_1100	-0.289833	-0.289978	-0.272991	-0.291308	0.151670	0.053662	-0.267138	-0.027072	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.441502	0.343639	0.005853	0.264237	19.913200	0.002683	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.855323
	12/17/2018 2:30 PM	SUNB_2	Liu	SWC_180503_1130	-0.287745	-0.289043	-0.270427	-0.290087	-0.066829	0.141449	-0.269852	-0.024258	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.220916	0.430493	0.000576	0.265828	19.913200	0.002683	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.432059
	12/17/2018 2:36 PM	SUNB_2	Liu	SWC_181004_1530	-0.277631	-0.274533	-0.264750	-0.280924	0.214813	0.045417	-0.264185	-0.019867	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.492444	0.319950	0.000565	0.261057	19.919200	0.002683	19.924000	0.004243	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.939200
	12/17/2018 2:42 PM	SUNB_2	Liu	SWC_180906	-0.281437	-0.282239	-0.264562	-0.284581	0.124867	0.072340	-0.263929	-0.023402	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.406304	0.354579	0.000632	0.261179	19.912000	0.000000	19.919200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.800133
 	12/17/2018 2:48 PM	SUNB_2	Liu	RCAF07_180816_1220	-0.265275	-0.262855	-0.253120	-0.269258	0.208246	0.074585	-0.250927	-0.002641	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.473521	0.337440	0.002193	0.266617	19.914400	0.003286	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.895956
	12/17/2018 2:54 PM	SUNB_2	Liu	WL_CI_170925_1050	-0.259003	-0.257787	-0.244707	-0.262338	0.189550	0.104873	-0.229637	0.014796	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.448553	0.362659	0.015069	0.277134	19.924000	0.000000	19.922800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.839568
	12/17/2018 3:00 PM	SUNB_2	Liu	RCAF16_180920_1230	-0.241417	-0.239518	-0.231329	-0.247781	0.155689	0.108889	-0.243428	0.004785	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.397106	0.348407	-0.012098	0.252566	19.919200	0.002683	19.921600	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.795621
	12/17/2018 3:06 PM	SUNB_2	Liu	RCAF11_180822_1220	-0.250967	-0.250129	-0.240586	-0.258060	0.210989	0.086829	-0.239860	0.005996	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.461956	0.336958	0.000726	0.264055	19.920400	0.003286	19.922800	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.884345
	12/17/2018 3:12 PM	SUNB_2	Liu	RCAF10_181012_1150	-0.256126	-0.256383	-0.243151	-0.262792	0.191493	0.112782	-0.231599	0.016242	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.447619	0.369165	0.011552	0.279034	19.916800	0.002683	19.913200	0.002683	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.829045
	12/17/2018 3:18 PM	SUNB_2	Liu	RCAF02_181018_1210	-0.246764	-0.246024	-0.235876	-0.253787	0.198400	0.097077	-0.232427	0.010689	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.445163	0.343102	0.003449	0.264477	19.914400	0.003286	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.859228
 	12/17/2018 3:24 PM	SUNB_2	Liu	RCAF15_180828_1040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19.914400	0.003286	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	NaN
 	12/17/2018 3:30 PM	SUNB_2	Liu	RCAF17_180920_1230	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	1.000000	165.000000	-6.000000	8.079991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	19.918000	0.000000	19.918000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	NaN
