	1/18/2019 11:28 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	NaN
	1/18/2019 11:30 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	NaN
	1/18/2019 11:30 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	NaN
	1/18/2019 11:34 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	0.058306	0.121844	0.045021	0.091428	0.369510	0.446529	0.055879	0.321451	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.311204	0.324685	0.010858	0.230023	19.830800	0.002683	19.838000	0.000000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.716592
	1/18/2019 11:40 AM	SUNB_2	Liu	JUNK	0.071624	0.138641	0.055400	0.107253	0.454586	0.539405	0.054736	0.384822	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.382962	0.400764	-0.000664	0.277568	19.846400	0.003286	19.853600	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.715921
	1/18/2019 1:37 PM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.000081	0.007989	0.007924	0.003168	0.784656	0.224886	0.009555	0.266552	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.784736	0.216896	0.001631	0.263384	19.928800	0.006573	19.932400	0.003286	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.372317
	1/18/2019 1:43 PM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.000079	0.007763	0.007753	0.002869	0.793153	0.226511	0.008369	0.268747	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.793232	0.218748	0.000616	0.265877	19.939600	0.003286	19.938400	0.005367	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	8.371689
	1/18/2019 1:49 PM	SUNB_2	Liu	JUNK	-0.003681	0.005388	0.003375	-0.000197	0.516107	0.369742	0.031785	0.294725	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.519787	0.364354	0.028410	0.294922	19.928800	0.002683	19.934800	0.007823	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.914694
	1/18/2019 1:56 PM	SUNB_2	Liu	JUNK	0.025021	0.033109	0.030686	0.025306	0.517756	0.368597	0.031243	0.294692	20.000000	0.000000	160.000000	-6.000000	8.079991	0.492735	0.335488	0.000556	0.269386	19.937200	0.005020	19.936000	0.006000	20.000000	20.000000	33.500000	0.000000	0.000000	7.916897
