1/8/2010	3:45:52 PM	0	7716	Begin Logging	
1/8/2010	3:46:08 PM	0	7487	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:12 PM	0	7568	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:14 PM	0	7592	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:16 PM	0	7605	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:18 PM	0	7616	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:20 PM	0	7626		
1/8/2010	3:46:22 PM	0	7892	flush detector	
1/8/2010	3:46:26 PM	0	8953	flush detector	
1/8/2010	3:46:28 PM	0	8159	flush detector	
1/8/2010	3:46:30 PM	0	7922	flush detector	
1/8/2010	3:46:32 PM	0	8098	flush detector	
1/8/2010	3:46:34 PM	0	8091		
1/8/2010	3:46:36 PM	0	7851	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:40 PM	0	7948	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:42 PM	0	7962	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:44 PM	0	7972	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:46 PM	0	7980	Suck 250 Flush	
1/8/2010	3:46:48 PM	0	7983		
1/8/2010	3:46:50 PM	0	8157	flush detector	
1/8/2010	3:46:54 PM	0	8483	flush detector	
1/8/2010	3:46:56 PM	0	8300	flush detector	
1/8/2010	3:46:58 PM	0	8330	flush detector	
1/8/2010	3:47:00 PM	0	8355	flush detector	
1/8/2010	3:47:02 PM	0	8314		
1/8/2010	3:47:04 PM	2	8181	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:06 PM	2	8145	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:14 PM	2	8082	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:16 PM	2	8063	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:18 PM	2	8054	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:20 PM	2	8045	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:22 PM	2	8035	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:24 PM	2	8031	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:26 PM	2	8026	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:28 PM	2	8015	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:30 PM	2	8009	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:32 PM	2	8002	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:34 PM	2	7997	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:36 PM	2	7991	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:38 PM	2	7989	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:47:40 PM	2	7976	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:47:48 PM	2	7950	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:47:50 PM	2	7949	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:47:52 PM	2	7941	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:47:54 PM	2	7939	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:47:56 PM	2	7931	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:47:58 PM	2	7928	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:00 PM	2	7930	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:02 PM	2	7920	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:04 PM	2	7916	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:06 PM	2	7915	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:08 PM	2	7913	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:10 PM	2	7908	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:12 PM	2	7905	flush waste w/sample	
1/8/2010	3:48:14 PM	2	7896	RV to sample	
1/8/2010	3:48:16 PM	2	7895	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:24 PM	2	7881	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:26 PM	2	7869	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:28 PM	2	7874	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:30 PM	2	7869	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:32 PM	2	7864	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:34 PM	2	7863	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:36 PM	2	7859	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:38 PM	2	7856	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:40 PM	2	7850	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:42 PM	2	7854	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:44 PM	2	7847	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:46 PM	2	7842	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:48 PM	2	7836	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:48:50 PM	2	7837	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:48:58 PM	2	7945	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:00 PM	2	8244	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:02 PM	2	9684	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:04 PM	2	24721	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:06 PM	2	20977	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:08 PM	2	16382	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:10 PM	2	12961	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:12 PM	2	9858	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:14 PM	2	8030	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:16 PM	2	6742	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:18 PM	2	5641	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:20 PM	2	4719	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:22 PM	2	4009	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:49:24 PM	2	3988	RV to sample	
1/8/2010	3:49:26 PM	2	4791	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:34 PM	2	6269	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:36 PM	2	6413	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:38 PM	2	6517	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:40 PM	2	6608	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:42 PM	2	6676	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:44 PM	2	6735	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:46 PM	2	6788	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:48 PM	2	6839	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:50 PM	2	6888	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:52 PM	2	6926	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:54 PM	2	6970	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:56 PM	2	7007	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:49:58 PM	2	7036	Suck 250 uL sample	
1/8/2010	3:50:00 PM	2	7079	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:08 PM	2	7186	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:10 PM	2	5444	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:12 PM	2	4622	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:14 PM	2	10878	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:16 PM	2	13024	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:18 PM	2	11655	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:20 PM	2	10001	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:22 PM	2	8818	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:24 PM	2	7788	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:26 PM	2	6768	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:28 PM	2	5797	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:30 PM	2	5031	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:32 PM	2	4477	flush detec w/sample	
1/8/2010	3:50:34 PM	2	4337		
1/8/2010	3:50:36 PM	2	5080	RV to LNSW	
1/8/2010	3:50:38 PM	2	5619	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:50:40 PM	2	6025	RV to mix reag	
1/8/2010	3:50:42 PM	2	6297	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:50:44 PM	2	6492	RV to  sample	
1/8/2010	3:50:46 PM	2	6628	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:50:48 PM	2	6723	RV to LNSW	
1/8/2010	3:50:50 PM	2	6810	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:50:52 PM	2	6879	RV to mix reag	
1/8/2010	3:50:54 PM	2	6935	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:50:56 PM	2	6985	RV to  sample	
1/8/2010	3:50:58 PM	2	7033	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:51:00 PM	2	7070	RV to LNSW	
1/8/2010	3:51:02 PM	2	7112	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:51:04 PM	2	7154	RV to mix reag	
1/8/2010	3:51:06 PM	2	7180	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:51:08 PM	2	7210	RV to  sample	
1/8/2010	3:51:10 PM	2	7238	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:51:12 PM	2	7267	RV to LNSW	
1/8/2010	3:51:14 PM	2	7295	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:51:16 PM	2	7315	RV to mix reag	
1/8/2010	3:51:18 PM	2	7346	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:51:20 PM	2	7369	RV to  sample	
1/8/2010	3:51:22 PM	2	7383	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:51:24 PM	2	7401		
1/8/2010	3:51:26 PM	2	7426	RV to LNSW	
1/8/2010	3:51:28 PM	2	7439	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:51:30 PM	2	7452	RV to mix reag	
1/8/2010	3:51:32 PM	2	7473	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:51:34 PM	2	7484	RV to  sample	
1/8/2010	3:51:36 PM	2	7503	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:51:38 PM	2	7509	RV to LNSW	
1/8/2010	3:51:40 PM	2	7525	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:51:42 PM	2	7536	RV to mix reag	
1/8/2010	3:51:44 PM	2	7549	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:51:46 PM	2	7558	RV to  sample	
1/8/2010	3:51:48 PM	2	7572	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:51:50 PM	2	7580	RV to LNSW	
1/8/2010	3:51:52 PM	2	7594	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:51:54 PM	2	7603	RV to mix reag	
1/8/2010	3:51:56 PM	2	7608	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:51:58 PM	2	7611	RV to  sample	
1/8/2010	3:52:00 PM	2	7621	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:52:02 PM	2	7625	RV to LNSW	
1/8/2010	3:52:04 PM	2	7632	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:52:06 PM	2	7638	RV to mix reag	
1/8/2010	3:52:08 PM	2	7647	RV to mix reag	
1/8/2010	3:52:10 PM	2	7651	RV to  sample	
1/8/2010	3:52:12 PM	2	NaN	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:52:14 PM	2	7663		
1/8/2010	3:52:16 PM	2	7669	RV to LNSW	
1/8/2010	3:52:18 PM	2	7665	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:52:20 PM	2	7677	RV to mix reag	
1/8/2010	3:52:22 PM	2	7681	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:52:24 PM	2	7680	RV to  sample	
1/8/2010	3:52:26 PM	2	7686	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:52:28 PM	2	7685	RV to LNSW	
1/8/2010	3:52:30 PM	2	7687	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:52:32 PM	2	7691	RV to mix reag	
1/8/2010	3:52:34 PM	2	7697	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:52:36 PM	2	7698	RV to  sample	
1/8/2010	3:52:38 PM	2	7704	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:52:40 PM	2	7708	RV to LNSW	
1/8/2010	3:52:42 PM	2	7710	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:52:44 PM	2	7708	RV to mix reag	
1/8/2010	3:52:46 PM	2	7712	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:52:48 PM	2	7711	RV to  sample	
1/8/2010	3:52:50 PM	2	7715	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:52:52 PM	2	7718	RV to LNSW	
1/8/2010	3:52:54 PM	2	7717	RV to LNSW	
1/8/2010	3:52:56 PM	2	7720	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:52:58 PM	2	7720	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:53:00 PM	2	7719	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:53:02 PM	2	7720	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:53:04 PM	2	7730		
1/8/2010	3:53:06 PM	2	7729	RV to LNSW	
1/8/2010	3:53:08 PM	2	7730	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:53:10 PM	2	7729	RV to mix reag	
1/8/2010	3:53:12 PM	2	7730	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:53:14 PM	2	7733	RV to  sample	
1/8/2010	3:53:16 PM	2	7737	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:53:18 PM	2	7732	RV to LNSW	
1/8/2010	3:53:20 PM	2	7739	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:53:22 PM	2	7738	RV to mix reag	
1/8/2010	3:53:24 PM	2	7739	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:53:26 PM	2	7727	RV to  sample	
1/8/2010	3:53:28 PM	2	7739	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:53:30 PM	2	7743	RV to LNSW	
1/8/2010	3:53:32 PM	2	7734	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:53:34 PM	2	7742	RV to mix reag	
1/8/2010	3:53:36 PM	2	7742	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:53:38 PM	2	7738	RV to  sample	
1/8/2010	3:53:40 PM	2	7735	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:53:42 PM	2	7740	RV to LNSW	
1/8/2010	3:53:44 PM	2	7742	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:53:46 PM	2	7744	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:53:48 PM	2	7742	RV to mix reag	
1/8/2010	3:53:50 PM	2	7741	RV to  sample	
1/8/2010	3:53:52 PM	2	7736	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:53:54 PM	2	7736		
1/8/2010	3:53:56 PM	2	7741	RV to LNSW	
1/8/2010	3:53:58 PM	2	7742	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:54:00 PM	2	7743	RV to mix reag	
1/8/2010	3:54:02 PM	2	7739	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:54:04 PM	2	7742	RV to  sample	
1/8/2010	3:54:06 PM	2	7738	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:54:08 PM	2	7743	RV to LNSW	
1/8/2010	3:54:10 PM	2	7743	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:54:12 PM	2	7736	RV to mix reag	
1/8/2010	3:54:14 PM	2	7737	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:54:16 PM	2	7735	RV to  sample	
1/8/2010	3:54:18 PM	2	7744	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:54:20 PM	2	7735	RV to LNSW	
1/8/2010	3:54:22 PM	2	7735	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:54:24 PM	2	7736	RV to mix reag	
1/8/2010	3:54:26 PM	2	7742	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:54:28 PM	2	7745	RV to  sample	
1/8/2010	3:54:30 PM	2	7747	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:54:32 PM	2	7742		
1/8/2010	3:54:34 PM	2	7743	RV to LNSW	
1/8/2010	3:54:36 PM	2	7742	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:54:38 PM	2	7744	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:54:40 PM	2	7744	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:54:42 PM	2	7742	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:54:44 PM	2	7736		
1/8/2010	3:54:46 PM	2	7734	RV to LNSW	
1/8/2010	3:54:48 PM	2	7731	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:54:50 PM	2	7739	RV to mix reag	
1/8/2010	3:54:52 PM	2	7731	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:54:54 PM	2	7742	RV to  sample	
1/8/2010	3:54:56 PM	2	7732	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:54:58 PM	2	7735	RV to LNSW	
1/8/2010	3:55:00 PM	2	7737	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:55:02 PM	2	7739	RV to mix reag	
1/8/2010	3:55:04 PM	2	7740	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:55:06 PM	2	7738	RV to  sample	
1/8/2010	3:55:08 PM	2	7735	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:55:10 PM	2	7737	RV to LNSW	
1/8/2010	3:55:12 PM	2	7738	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:55:14 PM	2	7735	RV to mix reag	
1/8/2010	3:55:16 PM	2	7735	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:55:18 PM	2	7735	RV to  sample	
1/8/2010	3:55:20 PM	2	7732	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:55:22 PM	2	7730		
1/8/2010	3:55:24 PM	2	7735	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:55:26 PM	2	7728	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:55:28 PM	2	7733	RV to mix reag	
1/8/2010	3:55:30 PM	2	7728	RV to  sample	
1/8/2010	3:55:32 PM	2	7733	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:55:34 PM	2	7729		
1/8/2010	3:55:36 PM	2	7722	RV to LNSW	
1/8/2010	3:55:38 PM	2	7725	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:55:40 PM	2	7725	RV to mix reag	
1/8/2010	3:55:42 PM	2	7722	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:55:44 PM	2	7729	RV to  sample	
1/8/2010	3:55:46 PM	2	7722	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:55:48 PM	2	7727	RV to LNSW	
1/8/2010	3:55:50 PM	2	7727	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:55:52 PM	2	7720	RV to mix reag	
1/8/2010	3:55:54 PM	2	7725	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:55:56 PM	2	7722	RV to  sample	
1/8/2010	3:55:58 PM	2	7721	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:56:00 PM	2	7719	RV to LNSW	
1/8/2010	3:56:02 PM	2	7716	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:56:04 PM	2	7724	RV to mix reag	
1/8/2010	3:56:06 PM	2	7723	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:56:08 PM	2	7723	RV to  sample	
1/8/2010	3:56:10 PM	2	7718	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:56:12 PM	2	7718		
1/8/2010	3:56:14 PM	2	7719	RV to LNSW	
1/8/2010	3:56:16 PM	2	7718	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:56:18 PM	2	7715	RV to mix reag	
1/8/2010	3:56:20 PM	2	7719	RV to  sample	
1/8/2010	3:56:22 PM	2	7714	RV to  sample	
1/8/2010	3:56:24 PM	2	7712	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:56:26 PM	2	7717	RV to LNSW	
1/8/2010	3:56:28 PM	2	7709	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:56:30 PM	2	7713	RV to mix reag	
1/8/2010	3:56:32 PM	2	7715	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:56:34 PM	2	7707	RV to  sample	
1/8/2010	3:56:36 PM	2	7704	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:56:38 PM	2	7709	RV to LNSW	
1/8/2010	3:56:40 PM	2	7713	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:56:42 PM	2	7708	RV to mix reag	
1/8/2010	3:56:44 PM	2	7702	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:56:46 PM	2	7705	RV to  sample	
1/8/2010	3:56:48 PM	2	7704	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:56:50 PM	2	7707	RV to LNSW	
1/8/2010	3:56:52 PM	2	7706	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:56:54 PM	2	7706	RV to mix reag	
1/8/2010	3:56:56 PM	2	7704	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:56:58 PM	2	7703	RV to  sample	
1/8/2010	3:57:00 PM	2	7702	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:57:02 PM	2	7701		
1/8/2010	3:57:04 PM	2	7699	RV to LNSW	
1/8/2010	3:57:06 PM	2	7703	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:57:08 PM	2	7705	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:57:10 PM	2	7703	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:57:12 PM	2	7699	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:57:14 PM	2	7698	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:57:16 PM	2	7697	RV to LNSW	
1/8/2010	3:57:18 PM	2	7698	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:57:20 PM	2	7702	RV to mix reag	
1/8/2010	3:57:22 PM	2	7698	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:57:24 PM	2	7696	RV to  sample	
1/8/2010	3:57:26 PM	2	7693	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:57:28 PM	2	7702	RV to LNSW	
1/8/2010	3:57:30 PM	2	7700	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:57:32 PM	2	7694	RV to mix reag	
1/8/2010	3:57:34 PM	2	7696	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:57:36 PM	2	7694	RV to  sample	
1/8/2010	3:57:38 PM	2	7690	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:57:40 PM	2	7696	RV to LNSW	
1/8/2010	3:57:42 PM	2	7694	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:57:44 PM	2	7693	RV to mix reag	
1/8/2010	3:57:46 PM	2	7692	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:57:48 PM	2	7698	RV to  sample	
1/8/2010	3:57:50 PM	2	7693	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:57:52 PM	2	7697	RV to LNSW	
1/8/2010	3:57:54 PM	2	7698	RV to LNSW	
1/8/2010	3:57:56 PM	2	7696	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:57:58 PM	2	7691	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:58:00 PM	2	7693	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:58:02 PM	2	7687	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:58:04 PM	2	7691	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:58:06 PM	2	7690	RV to LNSW	
1/8/2010	3:58:08 PM	2	7685	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:58:10 PM	2	7688	RV to mix reag	
1/8/2010	3:58:12 PM	2	7688	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:58:14 PM	2	7681	RV to  sample	
1/8/2010	3:58:16 PM	2	7684	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:58:18 PM	2	7683	RV to LNSW	
1/8/2010	3:58:20 PM	2	7679	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:58:22 PM	2	7689	RV to mix reag	
1/8/2010	3:58:24 PM	2	7683	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:58:26 PM	2	7687	RV to  sample	
1/8/2010	3:58:28 PM	2	7675	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:58:30 PM	2	7679	RV to LNSW	
1/8/2010	3:58:32 PM	2	7679	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:58:34 PM	2	7668	RV to mix reag	
1/8/2010	3:58:36 PM	2	7672	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:58:38 PM	2	7675	RV to  sample	
1/8/2010	3:58:40 PM	2	7672	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:58:42 PM	2	7675		
1/8/2010	3:58:44 PM	2	7668	RV to LNSW	
1/8/2010	3:58:46 PM	2	7667	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:58:48 PM	2	7665	RV to mix reag	
1/8/2010	3:58:50 PM	2	7669	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:58:52 PM	2	7673	RV to  sample	
1/8/2010	3:58:54 PM	2	7665	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:58:56 PM	2	7662	RV to LNSW	
1/8/2010	3:58:58 PM	2	7666	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:59:00 PM	2	7662	RV to mix reag	
1/8/2010	3:59:02 PM	2	7662	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:59:04 PM	2	7664	RV to  sample	
1/8/2010	3:59:06 PM	2	7662	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:59:08 PM	2	7663	RV to LNSW	
1/8/2010	3:59:10 PM	2	7665	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:59:12 PM	2	7659	RV to mix reag	
1/8/2010	3:59:14 PM	2	7661	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:59:16 PM	2	7666	RV to  sample	
1/8/2010	3:59:18 PM	2	7663	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:59:20 PM	2	7660	RV to LNSW	
1/8/2010	3:59:22 PM	2	7659	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:59:24 PM	2	7661	RV to mix reag	
1/8/2010	3:59:26 PM	2	7660	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:59:28 PM	2	7659	RV to  sample	
1/8/2010	3:59:30 PM	2	7666	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:59:32 PM	2	7662		
1/8/2010	3:59:34 PM	2	7661	RV to LNSW	
1/8/2010	3:59:36 PM	2	7661	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:59:38 PM	2	7660	RV to mix reag	
1/8/2010	3:59:40 PM	2	7655	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:59:42 PM	2	7657	RV to  sample	
1/8/2010	3:59:44 PM	2	7657	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:59:46 PM	2	7653	RV to LNSW	
1/8/2010	3:59:48 PM	2	7654	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	3:59:50 PM	2	7652	RV to mix reag	
1/8/2010	3:59:52 PM	2	7654	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	3:59:54 PM	2	7654	RV to  sample	
1/8/2010	3:59:56 PM	2	7654	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	3:59:58 PM	2	7652	RV to LNSW	
1/8/2010	4:00:00 PM	2	7654	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	4:00:02 PM	2	7653	RV to mix reag	
1/8/2010	4:00:04 PM	2	7646	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	4:00:06 PM	2	7646	RV to  sample	
1/8/2010	4:00:08 PM	2	7649	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	4:00:10 PM	2	7646	RV to LNSW	
1/8/2010	4:00:12 PM	2	7644	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	4:00:14 PM	2	7641	RV to mix reag	
1/8/2010	4:00:16 PM	2	7643	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	4:00:18 PM	2	7640	RV to  sample	
1/8/2010	4:00:20 PM	2	7645	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	4:00:22 PM	2	7647		
1/8/2010	4:00:24 PM	2	7643	RV to LNSW	
1/8/2010	4:00:26 PM	2	7642	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	4:00:28 PM	2	7642	RV to mix reag	
1/8/2010	4:00:30 PM	2	7642	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	4:00:32 PM	2	7638	RV to  sample	
1/8/2010	4:00:34 PM	2	7641	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	4:00:36 PM	2	7638	RV to LNSW	
1/8/2010	4:00:38 PM	2	7637	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	4:00:40 PM	2	7637	RV to mix reag	
1/8/2010	4:00:42 PM	2	7634	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	4:00:44 PM	2	7637	RV to  sample	
1/8/2010	4:00:46 PM	2	7637	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	4:00:48 PM	2	7633	RV to LNSW	
1/8/2010	4:00:50 PM	2	7635	Suck 3.6 uL LNSW	
1/8/2010	4:00:52 PM	2	7639	RV to mix reag	
1/8/2010	4:00:54 PM	2	7637	Suck 0.5 uL mix reag	
1/8/2010	4:00:56 PM	2	7636	RV to  sample	
1/8/2010	4:00:58 PM	2	7636	Suck 0.9 uL samle	
1/8/2010	4:01:00 PM	2	7632	RV to waste premix	
1/8/2010	4:01:02 PM	2	7637	Begin Logging	
1/8/2010	4:01:04 PM	2	7634	Begin Logging	
