2/17/2010	1:26:06 PM	0	6837	wait 10 seconds	
2/17/2010	1:26:20 PM	0	6677	Suck 250 Flush	
2/17/2010	1:26:22 PM	0	6737	Suck 250 Flush	
2/17/2010	1:26:24 PM	0	6773		
2/17/2010	1:26:26 PM	0	6929	flush detector	
2/17/2010	1:26:28 PM	0	7161	flush detector	
2/17/2010	1:26:30 PM	9	7025	RV to Waste & wait 2	
2/17/2010	1:26:32 PM	9	6949	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:38 PM	9	6898	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:40 PM	9	6890	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:42 PM	9	6882	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:44 PM	9	6883	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:46 PM	9	6873	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:48 PM	9	6869	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:26:50 PM	9	6867	RV to waste	
2/17/2010	1:26:52 PM	9	6865	flush waste w/sample	
2/17/2010	1:26:54 PM	9	6858	flush waste w/sample	
2/17/2010	1:26:56 PM	9	6859	flush waste w/sample	
2/17/2010	1:26:58 PM	9	6859	RV to sample	
2/17/2010	1:27:00 PM	9	6857	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:04 PM	9	6848	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:06 PM	9	6848	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:08 PM	9	6848	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:10 PM	9	6846	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:12 PM	9	6842	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:14 PM	9	6843	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:16 PM	9	6842	RV to detec	
2/17/2010	1:27:18 PM	9	6839	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:20 PM	9	42048	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:22 PM	9	10787	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:24 PM	9	4998	RV to waste	
2/17/2010	1:27:26 PM	9	5664	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:32 PM	9	6310	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:34 PM	9	6408	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:36 PM	9	6482	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:38 PM	9	6529	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:40 PM	9	6573	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:42 PM	9	6605	Suck 250 uL sample	
2/17/2010	1:27:44 PM	9	6631	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:46 PM	9	6765	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:48 PM	9	10384	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:50 PM	9	7085	flush detec w/sample	
2/17/2010	1:27:52 PM	9	5580	RV to waste	
2/17/2010	1:27:54 PM	9	6006	Suck 100 uL sample	
2/17/2010	1:27:56 PM	9	6222	Suck 100 uL sample	
2/17/2010	1:27:58 PM	9	6361	Suck 100 uL sample	
2/17/2010	1:28:00 PM	9	6456	RV to sample	
2/17/2010	1:28:02 PM	9	6523	Suck 5 uL sample	
2/17/2010	1:28:04 PM	9	6575	RV to mix reag	
2/17/2010	1:28:06 PM	9	6610	RV to mix reag	
2/17/2010	1:28:08 PM	9	6641	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:10 PM	9	6666	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:12 PM	9	6684	RV to sample	
2/17/2010	1:28:14 PM	9	6696	Suck 5 uL sample	
2/17/2010	1:28:16 PM	9	6710	RV to mix reag	
2/17/2010	1:28:18 PM	9	6719	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:20 PM	9	6723	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:22 PM	9	6736		
2/17/2010	1:28:24 PM	9	6740	RV to sample	
2/17/2010	1:28:26 PM	9	6747	Suck 5 uL sample	
2/17/2010	1:28:28 PM	9	6747	RV to mix reag	
2/17/2010	1:28:30 PM	9	6746	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:32 PM	9	6751	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:34 PM	9	6752	RV to sample	
2/17/2010	1:28:36 PM	9	6752	Suck 5 uL sample	
2/17/2010	1:28:38 PM	9	6755	RV to mix reag	
2/17/2010	1:28:40 PM	9	6761	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:42 PM	9	6754	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:44 PM	9	6752	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:46 PM	9	6762	RV to sample	
2/17/2010	1:28:48 PM	9	6762	Suck 5 uL sample	
2/17/2010	1:28:50 PM	9	6758	RV to mix reag	
2/17/2010	1:28:52 PM	9	6760	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:54 PM	9	6759	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:28:56 PM	9	6756		
2/17/2010	1:28:58 PM	9	6762	RV to sample	
2/17/2010	1:29:00 PM	9	6760	Suck 5 uL sample	
2/17/2010	1:29:02 PM	9	6758	RV to mix reag	
2/17/2010	1:29:04 PM	9	6758	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:29:06 PM	9	6760	suck 20 ul mix reag	
2/17/2010	1:29:08 PM	9	6761	Mix 0 Cycles @ 25uL	
2/17/2010	1:29:10 PM	9	6762	Begin Logging	
2/17/2010	1:29:12 PM	9	6762	Begin Logging	
2/17/2010	1:29:14 PM	9	6764	Begin Logging	
2/17/2010	1:29:16 PM	9	6764	Begin Logging	
2/17/2010	1:29:18 PM	9	6762	Begin Logging	
2/17/2010	1:29:20 PM	9	6762	Begin Logging	
2/17/2010	1:29:22 PM	9	6763	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:26 PM	9	6787	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:28 PM	9	5765	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:30 PM	9	4271	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:32 PM	9	2579	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:34 PM	9	2365	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:36 PM	9	2716	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:38 PM	9	3150	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:40 PM	9	3492	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:42 PM	9	3955	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:44 PM	9	4542	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:46 PM	9	5217	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:48 PM	9	5938	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:50 PM	9	6692	Blow 125ul	
2/17/2010	1:29:52 PM	9	6868	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:29:54 PM	9	6785	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:29:56 PM	9	6697	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:29:58 PM	9	6613	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:00 PM	9	6532	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:02 PM	9	6464	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:04 PM	9	6404	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:06 PM	9	6352	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:08 PM	9	6316	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:10 PM	9	6281	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:12 PM	9	6252	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:14 PM	9	6224	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:16 PM	9	6208	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:18 PM	9	6188	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:20 PM	9	6172	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:22 PM	9	6161	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:24 PM	9	6152	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:26 PM	9	6141	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:28 PM	9	6131	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:30 PM	9	6123	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:32 PM	9	6118	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:34 PM	9	6110	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:36 PM	9	6106	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:38 PM	9	6102	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:40 PM	9	6099	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:42 PM	9	6091	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:44 PM	9	6089	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:46 PM	9	6082	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:48 PM	9	6079	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:50 PM	9	6077	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:52 PM	9	6076	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:54 PM	9	6073	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:56 PM	9	6071	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:30:58 PM	9	6068	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:00 PM	9	6065	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:02 PM	9	6062	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:04 PM	9	6060	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:06 PM	9	6060	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:08 PM	9	6054	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:10 PM	9	6056	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:12 PM	9	6049	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:14 PM	9	6050	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:16 PM	9	6045	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:18 PM	9	6045	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:20 PM	9	6043	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:22 PM	9	6039	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:24 PM	9	6038	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:26 PM	9	6036	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:28 PM	9	6037	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:30 PM	9	6031	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:32 PM	9	6030	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:34 PM	9	6029	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:36 PM	9	6025	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:38 PM	9	6027	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:40 PM	9	6026	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:42 PM	9	6026	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:44 PM	9	6021	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:46 PM	9	6022	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:48 PM	9	6018	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:50 PM	9	6019	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:31:52 PM	9	8697	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:31:54 PM	9	8881	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:31:56 PM	9	7342	RV to Waste and wait 2 sec	
2/17/2010	1:31:58 PM	9	6926	End Logging	
2/17/2010	1:34:58 PM	9	6705	Begin Logging	
2/17/2010	1:35:00 PM	9	6705	Begin Logging	
2/17/2010	1:35:02 PM	9	6708	Begin Logging	
2/17/2010	1:35:04 PM	9	6706	Begin Logging	
2/17/2010	1:35:06 PM	9	6705	Begin Logging	
2/17/2010	1:35:08 PM	9	6706	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:12 PM	9	6322	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:14 PM	9	4795	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:16 PM	9	3029	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:18 PM	9	2301	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:20 PM	9	2518	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:22 PM	9	2993	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:24 PM	9	3331	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:26 PM	9	3742	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:28 PM	9	4284	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:30 PM	9	4924	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:32 PM	9	5629	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:34 PM	9	6366	Blow 125ul	
2/17/2010	1:35:36 PM	9	6847	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:38 PM	9	6774	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:40 PM	9	6689	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:42 PM	9	6595	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:44 PM	9	6518	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:46 PM	9	6444	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:48 PM	9	6380	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:50 PM	9	6330	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:52 PM	9	6285	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:54 PM	9	6250	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:56 PM	9	6218	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:35:58 PM	9	6192	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:00 PM	9	6170	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:02 PM	9	6153	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:04 PM	9	6142	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:06 PM	9	6126	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:08 PM	9	6116	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:10 PM	9	6101	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:12 PM	9	6094	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:14 PM	9	6089	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:16 PM	9	6081	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:18 PM	9	6078	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:20 PM	9	6070	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:22 PM	9	6065	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:24 PM	9	6060	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:26 PM	9	6056	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:28 PM	9	6050	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:30 PM	9	6051	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:32 PM	9	6047	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:34 PM	9	6043	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:36 PM	9	6037	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:38 PM	9	6038	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:40 PM	9	6038	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:42 PM	9	6032	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:44 PM	9	6030	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:46 PM	9	6028	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:48 PM	9	6025	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:50 PM	9	6025	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:52 PM	9	6023	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:54 PM	9	6023	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:56 PM	9	6021	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:36:58 PM	9	6019	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:00 PM	9	6015	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:02 PM	9	6020	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:04 PM	9	6016	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:06 PM	9	6011	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:08 PM	9	6012	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:10 PM	9	6013	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:12 PM	9	6006	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:14 PM	9	6007	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:16 PM	9	6005	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:18 PM	9	6003	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:20 PM	9	6000	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:22 PM	9	6002	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:24 PM	9	5999	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:26 PM	9	5997	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:28 PM	9	5997	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:30 PM	9	5996	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:32 PM	9	5995	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:34 PM	9	5991	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:37:36 PM	9	6840	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:37:38 PM	9	11379	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:37:40 PM	9	7603	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:37:42 PM	9	7039	RV to Waste and wait 2 sec	
2/17/2010	1:37:44 PM	9	6694	End Logging	
2/17/2010	1:40:42 PM	9	6681	Begin Logging	
2/17/2010	1:40:44 PM	9	6686	Begin Logging	
2/17/2010	1:40:46 PM	9	6680	Begin Logging	
2/17/2010	1:40:48 PM	9	6679	Begin Logging	
2/17/2010	1:40:50 PM	9	6680	Begin Logging	
2/17/2010	1:40:52 PM	9	6680	Blow 125ul	
2/17/2010	1:40:56 PM	9	6503	Blow 125ul	
2/17/2010	1:40:58 PM	9	4946	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:00 PM	9	3235	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:02 PM	9	2309	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:04 PM	9	2471	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:06 PM	9	2940	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:08 PM	9	3286	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:10 PM	9	3680	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:12 PM	9	4210	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:14 PM	9	4838	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:16 PM	9	5540	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:18 PM	9	6274	Blow 125ul	
2/17/2010	1:41:20 PM	9	6841	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:22 PM	9	6776	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:24 PM	9	6690	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:26 PM	9	6603	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:28 PM	9	6516	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:30 PM	9	6444	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:32 PM	9	6381	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:34 PM	9	6327	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:36 PM	9	6284	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:38 PM	9	6246	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:40 PM	9	6213	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:42 PM	9	6190	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:44 PM	9	6171	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:46 PM	9	6147	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:48 PM	9	6133	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:50 PM	9	6120	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:52 PM	9	6106	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:54 PM	9	6101	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:56 PM	9	6092	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:41:58 PM	9	6084	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:00 PM	9	6074	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:02 PM	9	6072	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:04 PM	9	6064	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:06 PM	9	6062	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:08 PM	9	6056	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:10 PM	9	6052	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:12 PM	9	6046	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:14 PM	9	6046	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:16 PM	9	6042	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:18 PM	9	6037	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:20 PM	9	6033	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:22 PM	9	6032	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:24 PM	9	6030	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:26 PM	9	6026	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:28 PM	9	6025	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:30 PM	9	6022	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:32 PM	9	6016	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:34 PM	9	6016	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:36 PM	9	6016	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:38 PM	9	6014	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:40 PM	9	6014	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:42 PM	9	6011	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:44 PM	9	6009	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:46 PM	9	6008	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:48 PM	9	6003	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:50 PM	9	6004	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:52 PM	9	6003	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:54 PM	9	6000	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:56 PM	9	6000	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:42:58 PM	9	5998	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:00 PM	9	5997	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:02 PM	9	5998	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:04 PM	9	5994	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:06 PM	9	5995	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:08 PM	9	5993	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:10 PM	9	5993	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:12 PM	9	5990	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:14 PM	9	5991	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:16 PM	9	5987	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:18 PM	9	5988	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:43:20 PM	9	5984	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:43:22 PM	9	11500	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:43:24 PM	9	7768	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:43:26 PM	9	7100	RV to Waste and wait 2 sec	
2/17/2010	1:43:28 PM	9	6746	End Logging	
2/17/2010	1:46:26 PM	10	6686	Begin Logging	
2/17/2010	1:46:28 PM	10	6685	Begin Logging	
2/17/2010	1:46:30 PM	10	6685	Begin Logging	
2/17/2010	1:46:32 PM	10	6691	Begin Logging	
2/17/2010	1:46:34 PM	10	6685	Begin Logging	
2/17/2010	1:46:36 PM	10	6685	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:40 PM	10	6770	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:42 PM	10	5245	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:44 PM	10	3662	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:46 PM	10	2346	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:48 PM	10	2295	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:50 PM	10	2638	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:52 PM	10	2976	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:54 PM	10	3312	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:56 PM	10	3768	Blow 125ul	
2/17/2010	1:46:58 PM	10	4327	Blow 125ul	
2/17/2010	1:47:00 PM	10	4967	Blow 125ul	
2/17/2010	1:47:02 PM	10	5635	Blow 125ul	
2/17/2010	1:47:04 PM	10	6276	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:06 PM	10	6239	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:08 PM	10	6161	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:10 PM	10	6071	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:12 PM	10	6001	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:14 PM	10	5927	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:16 PM	10	5869	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:18 PM	10	5818	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:20 PM	10	5773	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:22 PM	10	5740	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:24 PM	10	5708	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:26 PM	10	5681	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:28 PM	10	5661	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:30 PM	10	5641	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:32 PM	10	5626	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:34 PM	10	5613	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:36 PM	10	5600	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:38 PM	10	5589	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:40 PM	10	5581	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:42 PM	10	5568	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:44 PM	10	5556	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:48 PM	10	5553	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:50 PM	10	5541	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:52 PM	10	5541	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:54 PM	10	5536	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:56 PM	10	5534	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:47:58 PM	10	5526	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:00 PM	10	5521	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:02 PM	10	5519	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:04 PM	10	5521	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:06 PM	10	5511	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:08 PM	10	5510	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:10 PM	10	5507	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:12 PM	10	5502	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:14 PM	10	5502	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:16 PM	10	5500	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:18 PM	10	5498	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:20 PM	10	5499	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:22 PM	10	5493	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:24 PM	10	5494	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:26 PM	10	5496	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:28 PM	10	5488	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:30 PM	10	5493	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:32 PM	10	5488	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:34 PM	10	5486	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:36 PM	10	5483	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:38 PM	10	5481	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:40 PM	10	5476	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:42 PM	10	5476	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:44 PM	10	5479	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:46 PM	10	5479	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:48 PM	10	5475	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:50 PM	10	5473	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:52 PM	10	5478	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:54 PM	10	5472	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:56 PM	10	5469	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:48:58 PM	10	5467	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:49:00 PM	10	5470	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:49:02 PM	10	5467	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:49:04 PM	10	5467	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:49:06 PM	10	8432	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:49:08 PM	10	7659	Blow 125 to MT	
2/17/2010	1:49:10 PM	10	6643	RV to Waste and wait 2 sec	
2/17/2010	1:49:12 PM	10	6237	End Logging	
2/17/2010	1:52:10 PM	10	6717	Begin Logging	
2/17/2010	1:52:12 PM	10	6714	Begin Logging	
2/17/2010	1:52:14 PM	10	6711	Begin Logging	
2/17/2010	1:52:16 PM	10	6712	Begin Logging	
2/17/2010	1:52:18 PM	10	6713	Begin Logging	
2/17/2010	1:52:20 PM	10	6713	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:24 PM	10	6715	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:26 PM	10	5956	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:28 PM	10	4466	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:30 PM	10	2681	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:32 PM	10	2260	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:34 PM	10	2476	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:36 PM	10	2856	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:38 PM	10	3175	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:40 PM	10	3582	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:42 PM	10	4102	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:44 PM	10	4712	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:46 PM	10	5380	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:48 PM	10	6041	Blow 125ul	
2/17/2010	1:52:50 PM	10	6281	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:52:52 PM	10	6208	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:52:54 PM	10	6122	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:52:56 PM	10	6038	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:52:58 PM	10	5971	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:00 PM	10	5904	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:02 PM	10	5851	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:04 PM	10	5802	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:06 PM	10	5764	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:08 PM	10	5732	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:10 PM	10	5703	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:12 PM	10	5680	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:14 PM	10	5659	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:16 PM	10	5648	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:18 PM	10	5629	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:20 PM	10	5617	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:22 PM	10	5605	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:24 PM	10	5595	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:26 PM	10	5588	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:28 PM	10	5578	stop flow 2 min	
2/17/2010	1:53:30 PM	10	5573	stop flow 2 min	
