2/9/2011	14:50:53.718	0.675729	0.480398	22.312551	1.406604	3.001667	4
2/9/2011	14:51:21.173	0.675649	0.480571	22.304731	1.405928	3.025228	4
2/9/2011	14:51:21.188	0.675894	0.480132	22.300340	1.407724	2.978539	4
2/9/2011	14:51:21.204	0.675671	0.480546	22.300869	1.406050	3.024302	4
2/9/2011	14:51:21.220	0.676032	0.479881	22.313720	1.408747	2.941985	4
2/9/2011	14:51:21.235	0.675873	0.480178	22.305752	1.407546	2.980019	4
2/9/2011	14:51:21.251	0.675836	0.480250	22.297430	1.407260	2.993139	4
2/9/2011	14:51:21.266	0.675862	0.480205	22.307728	1.407444	2.981582	4
2/9/2011	14:51:21.282	0.675876	0.480182	22.305655	1.407540	2.980234	4
2/9/2011	14:51:21.298	0.675888	0.480164	22.306067	1.407620	2.977783	4
2/9/2011	14:51:21.298	0.675946	0.480050	22.301005	1.408075	2.968459	4
2/9/2011	14:51:21.298	0.675945	0.480049	22.308485	1.408075	2.963742	4
2/9/2011	14:51:21.313	0.675853	0.480222	22.314926	1.407378	2.978868	4
2/9/2011	14:51:21.313	0.675866	0.480198	22.310595	1.407475	2.978923	4
2/9/2011	14:51:21.329	0.675870	0.480194	22.305137	1.407494	2.981831	4
2/9/2011	14:51:21.329	0.675918	0.480112	22.304844	1.407833	2.972692	4
2/9/2011	14:51:21.345	0.676071	0.479806	22.307793	1.409051	2.937385	4
2/9/2011	14:51:21.345	0.675930	0.480069	22.309338	1.407987	2.965633	4
2/9/2011	14:51:21.360	0.675946	0.480036	22.306980	1.408115	2.963599	4
2/9/2011	14:51:21.360	0.676175	0.479566	22.294531	1.409971	2.920501	4
2/9/2011	14:51:21.376	0.675992	0.479935	22.303459	1.408508	2.955008	4
2/9/2011	14:51:21.376	0.675885	0.480138	22.300296	1.407689	2.979537	4
2/9/2011	14:51:21.391	0.676029	0.479859	22.315527	1.408808	2.939179	4
2/9/2011	14:51:21.391	0.676409	0.479036	22.303298	1.412020	2.858899	4
2/9/2011	14:51:21.407	0.675767	0.480341	22.305874	1.406850	2.999101	4
2/9/2011	14:51:21.407	0.675793	0.480298	22.307046	1.407027	2.993474	4
2/9/2011	14:51:21.423	0.675800	0.480290	22.300607	1.407066	2.996470	4
2/9/2011	14:51:21.423	0.675806	0.480283	22.300486	1.407099	2.995645	4
2/9/2011	14:51:21.720	0.675801	0.480298	22.309667	1.407047	2.991284	4
2/9/2011	14:51:22.720	0.675866	0.480184	22.296948	1.407517	2.986378	4
2/9/2011	14:51:23.735	0.675895	0.480121	22.303301	1.407759	2.975706	4
2/9/2011	14:51:24.720	0.675807	0.480295	22.301601	1.407066	2.995837	4
2/9/2011	14:51:25.720	0.675824	0.480267	22.307521	1.407184	2.988874	4
2/9/2011	14:51:26.735	0.675842	0.480239	22.303016	1.407302	2.988442	4
2/9/2011	14:51:27.720	0.675855	0.480213	22.315363	1.407408	2.977758	4
2/9/2011	14:51:28.720	0.675853	0.480219	22.308204	1.407386	2.982862	4
2/9/2011	14:51:29.736	0.675857	0.480217	22.309706	1.407398	2.981589	4
2/9/2011	14:51:30.720	0.675860	0.480210	22.319771	1.407425	2.974496	4
2/9/2011	14:51:31.736	0.675856	0.480218	22.298507	1.407396	2.988701	4
2/9/2011	14:51:32.720	0.675863	0.480212	22.314821	1.407427	2.977576	4
2/9/2011	14:51:33.736	0.675863	0.480213	22.311458	1.407425	2.979760	4
2/9/2011	14:51:34.720	0.675864	0.480211	22.310842	1.407433	2.979921	4
2/9/2011	14:51:35.720	0.675872	0.480201	22.303908	1.407476	2.983110	4
2/9/2011	14:51:36.736	0.675911	0.480126	22.301771	1.407777	2.976168	4
2/9/2011	14:51:37.720	0.677990	0.476021	22.306577	1.424287	2.524726	4
2/9/2011	14:51:38.720	0.676814	0.478124	22.309524	1.415560	2.758531	4
2/9/2011	14:51:39.736	0.674782	0.482231	22.305516	1.399292	3.208644	4
2/9/2011	14:51:40.720	0.675402	0.481150	22.308951	1.403725	3.083393	4
2/9/2011	14:51:41.720	0.676109	0.479786	22.307487	1.409190	2.933762	4
2/9/2011	14:51:42.736	0.676364	0.479245	22.296735	1.411312	2.882390	4
2/9/2011	14:51:43.721	0.676431	0.479076	22.308680	1.411949	2.857462	4
2/9/2011	14:51:44.721	0.676440	0.479042	22.314251	1.412068	2.850700	4
2/9/2011	14:51:45.736	0.676442	0.479018	22.297435	1.412145	2.859168	4
2/9/2011	14:51:46.721	0.676627	0.478614	22.312105	1.413723	2.806897	4
2/9/2011	14:51:47.721	0.677346	0.476985	22.303200	1.420057	2.640665	4
2/9/2011	14:51:48.736	0.680098	0.473533	22.306805	1.436221	2.207235	4
2/9/2011	14:51:49.721	0.681282	0.474199	22.306959	1.436700	2.194507	4
2/9/2011	14:51:50.736	0.681190	0.473701	22.303465	1.438016	2.162051	4
2/9/2011	14:51:51.721	0.681239	0.473991	22.297646	1.437238	2.186088	4
2/9/2011	14:51:52.737	0.648327	0.453581	22.306626	1.429351	2.389336	4
2/9/2011	14:51:53.721	0.680460	0.473422	22.296517	1.437322	2.184567	4
2/9/2011	14:51:54.721	0.679197	0.473982	22.309445	1.432959	2.291786	4
2/9/2011	14:51:55.737	0.678726	0.474620	22.300838	1.430042	2.374553	4
2/9/2011	14:51:56.737	0.678366	0.475173	22.304881	1.427617	2.436650	4
2/9/2011	14:51:57.784	0.678037	0.475734	22.308290	1.425245	2.497987	4
2/9/2011	14:51:58.721	0.677764	0.476251	22.284354	1.423121	2.569870	4
2/9/2011	14:51:59.721	0.678106	0.475914	22.294577	1.424850	2.517094	4
2/9/2011	14:52:00.721	0.678414	0.475159	22.308203	1.427764	2.430671	4
2/9/2011	14:52:01.721	0.678593	0.475180	22.285507	1.428075	2.436455	4
2/9/2011	14:52:02.737	0.677917	0.475581	22.312240	1.425450	2.490031	4
2/9/2011	14:52:03.721	0.677800	0.475767	22.299181	1.424648	2.519656	4
2/9/2011	14:52:04.737	0.677489	0.476402	22.291353	1.422096	2.593077	4
2/9/2011	14:52:05.721	0.677188	0.477094	22.311820	1.419400	2.653023	4
2/9/2011	14:52:06.722	0.676899	0.477750	22.301994	1.416848	2.728275	4
2/9/2011	14:52:07.737	0.676520	0.478580	22.292356	1.413598	2.822699	4
2/9/2011	14:52:08.722	0.676216	0.479211	22.300136	1.411101	2.886034	4
2/9/2011	14:52:09.722	0.675981	0.479660	22.290898	1.409293	2.941381	4
2/9/2011	14:52:10.737	0.675726	0.480141	22.305865	1.407349	2.985379	4
2/9/2011	14:52:11.722	0.675549	0.480575	22.302892	1.405710	3.032388	4
2/9/2011	14:52:12.722	0.675589	0.480523	22.299644	1.405945	3.027956	4
2/9/2011	14:52:13.722	0.676067	0.479565	22.304383	1.409752	2.920302	4
2/9/2011	14:52:14.722	0.675794	0.480135	22.295312	1.407508	2.987636	4
2/9/2011	14:52:15.722	0.675548	0.480596	22.295177	1.405648	3.038989	4
2/9/2011	14:52:16.722	0.675535	0.480643	22.304668	1.405480	3.037611	4
2/9/2011	14:52:17.722	0.675517	0.480703	22.297361	1.405269	3.048066	4
2/9/2011	14:52:18.722	0.675597	0.480585	22.290505	1.405778	3.038331	4
2/9/2011	14:52:19.722	0.675589	0.480631	22.307381	1.405629	3.031807	4
2/9/2011	14:52:20.722	0.675657	0.480532	22.298366	1.406059	3.025623	4
2/9/2011	14:52:21.722	0.675700	0.480483	22.305603	1.406294	3.014570	4
2/9/2011	14:52:22.738	0.675735	0.480446	22.296960	1.406474	3.015083	4
2/9/2011	14:52:23.738	0.675785	0.480363	22.290168	1.406822	3.009787	4
2/9/2011	14:52:24.722	0.675819	0.480309	22.302026	1.407052	2.995969	4
2/9/2011	14:52:25.722	0.675841	0.480265	22.287063	1.407223	3.000681	4
2/9/2011	14:52:26.722	0.675854	0.480239	22.288003	1.407328	2.997216	4
2/9/2011	14:52:27.722	0.675855	0.480236	22.299022	1.407340	2.989925	4
2/9/2011	14:52:28.723	0.675862	0.480225	22.306706	1.407386	2.983825	4
2/9/2011	14:52:29.723	0.675857	0.480229	22.307011	1.407363	2.984268	4
2/9/2011	14:52:30.723	0.675860	0.480227	22.295188	1.407376	2.991369	4
2/9/2011	14:52:31.723	0.675862	0.480218	22.277415	1.407408	3.001694	4
2/9/2011	14:52:32.723	0.675858	0.480228	22.293830	1.407370	2.992388	4
2/9/2011	14:52:33.738	0.675855	0.480230	22.286263	1.407359	2.997467	4
2/9/2011	14:52:34.723	0.675855	0.480224	22.284488	1.407373	2.998177	4
2/9/2011	14:52:35.723	0.675851	0.480235	22.293675	1.407334	2.993461	4
2/9/2011	14:52:36.739	0.675859	0.480218	22.295228	1.407398	2.990725	4
2/9/2011	14:52:37.723	0.675877	0.480173	22.292384	1.407570	2.987776	4
2/9/2011	14:52:38.723	0.675889	0.480138	22.290095	1.407696	2.985773	4
2/9/2011	14:52:39.723	0.677261	0.477068	22.279710	1.419630	2.666875	4
2/9/2011	14:52:40.723	0.677655	0.476145	22.282902	1.423212	2.568331	4
2/9/2011	14:52:41.723	0.676363	0.478927	22.280125	1.412247	2.867273	4
2/9/2011	14:52:42.723	0.675463	0.480808	22.286052	1.404848	3.066833	4
2/9/2011	14:52:43.723	0.675952	0.479873	22.289209	1.408606	2.961313	4
2/9/2011	14:52:44.723	0.675976	0.479812	22.298651	1.408836	2.949028	4
2/9/2011	14:52:45.723	0.675939	0.479873	22.293673	1.408580	2.959207	4
2/9/2011	14:52:46.739	0.675891	0.479959	22.290819	1.408227	2.970701	4
2/9/2011	14:52:47.723	0.675840	0.480045	22.279322	1.407869	2.987813	4
2/9/2011	14:52:48.739	0.675801	0.480117	22.282702	1.407577	2.993712	4
2/9/2011	14:52:49.739	0.675777	0.480163	22.290335	1.407391	2.993999	4
2/9/2011	14:52:50.724	0.675756	0.480200	22.295232	1.407240	2.995077	4
2/9/2011	14:52:51.724	0.675746	0.480222	22.280798	1.407154	3.006537	4
2/9/2011	14:52:52.724	0.675671	0.480361	22.281201	1.406591	3.021813	4
2/9/2011	14:52:53.724	0.675797	0.480140	22.287681	1.407499	2.992697	4
2/9/2011	14:52:54.724	0.676049	0.479656	22.279880	1.409446	2.944127	4
2/9/2011	14:52:55.724	0.675833	0.480071	22.287385	1.407776	2.985261	4
2/9/2011	14:52:56.724	0.675859	0.480014	22.279390	1.408000	2.984150	4
2/9/2011	14:52:57.724	0.675886	0.479955	22.277848	1.408227	2.978876	4
2/9/2011	14:52:58.739	0.675921	0.479884	22.281597	1.408509	2.968770	4
2/9/2011	14:52:59.724	0.675929	0.479862	22.274686	1.408589	2.970939	4
2/9/2011	14:53:00.708	0.675914	0.479880	22.280260	1.408505	2.969713	4
2/9/2011	14:53:01.724	0.675896	0.479906	22.288788	1.408393	2.967429	4
2/9/2011	14:53:02.724	0.675888	0.479915	22.288453	1.408350	2.968821	4
2/9/2011	14:53:03.724	0.675883	0.479923	22.288882	1.408317	2.969460	4
2/9/2011	14:53:04.740	0.675879	0.479920	22.280761	1.408317	2.974578	4
2/9/2011	14:53:05.724	0.675882	0.479907	22.291298	1.408362	2.966685	4
2/9/2011	14:53:06.724	0.675874	0.479923	22.293653	1.408295	2.967044	4
2/9/2011	14:53:07.724	0.675867	0.479932	22.292923	1.408254	2.968625	4
2/9/2011	14:53:08.724	0.675869	0.479922	22.273898	1.408290	2.979640	4
2/9/2011	14:53:09.724	0.675877	0.479901	22.286526	1.408368	2.969546	4
2/9/2011	14:53:10.724	0.675879	0.479897	22.296901	1.408383	2.962589	4
2/9/2011	14:53:11.724	0.676278	0.479061	22.281497	1.411675	2.882047	4
2/9/2011	14:53:12.724	0.676101	0.479369	22.280828	1.410400	2.917370	4
2/9/2011	14:53:13.725	0.676059	0.479506	22.283390	1.409909	2.929218	4
2/9/2011	14:53:14.725	0.675909	0.479812	22.285231	1.408696	2.961349	4
2/9/2011	14:53:15.725	0.675912	0.479800	22.285124	1.408736	2.960315	4
2/9/2011	14:53:16.725	0.675900	0.479819	22.271289	1.408657	2.971200	4
2/9/2011	14:53:17.725	0.675858	0.479894	22.281786	1.408349	2.973062	4
2/9/2011	14:53:18.725	0.675838	0.479925	22.286755	1.408215	2.973595	4
2/9/2011	14:53:19.725	0.675825	0.479946	22.271440	1.408127	2.985678	4
2/9/2011	14:53:20.709	0.675827	0.479943	22.279123	1.408139	2.980500	4
2/9/2011	14:53:21.725	0.675787	0.480012	22.283693	1.407856	2.985410	4
2/9/2011	14:53:22.725	0.675779	0.480026	22.288218	1.407797	2.984174	4
2/9/2011	14:53:23.725	0.675795	0.480000	22.288823	1.407906	2.980803	4
2/9/2011	14:53:24.725	0.675809	0.479963	22.265516	1.408044	2.991692	4
2/9/2011	14:53:25.725	0.675803	0.479975	22.273953	1.407998	2.987636	4
2/9/2011	14:53:26.725	0.675801	0.479972	22.288043	1.408000	2.978703	4
2/9/2011	14:53:27.725	0.675753	0.480060	22.274301	1.407642	2.997202	4
2/9/2011	14:53:28.725	0.675741	0.480084	22.295300	1.407548	2.986556	4
2/9/2011	14:53:29.725	0.675747	0.480070	22.276374	1.407599	2.997089	4
2/9/2011	14:53:30.725	0.675756	0.480053	22.287188	1.407671	2.988300	4
2/9/2011	14:53:31.725	0.675749	0.480064	22.291454	1.407624	2.986886	4
2/9/2011	14:53:32.725	0.675813	0.479944	22.273904	1.408109	2.984616	4
2/9/2011	14:53:33.725	0.675807	0.479948	22.263554	1.408085	2.991814	4
2/9/2011	14:53:34.725	0.675806	0.479955	22.280659	1.408061	2.981667	4
2/9/2011	14:53:35.726	0.675800	0.479958	22.271775	1.408041	2.987841	4
2/9/2011	14:53:36.726	0.675799	0.479958	22.290227	1.408038	2.976267	4
2/9/2011	14:53:37.741	0.675812	0.479934	22.285819	1.408135	2.976401	4
2/9/2011	14:53:38.741	0.675948	0.479675	22.274067	1.409179	2.955107	4
2/9/2011	14:53:39.726	0.675750	0.480033	22.293929	1.407715	2.982830	4
2/9/2011	14:53:40.726	0.675619	0.480277	22.266753	1.406728	3.027153	4
2/9/2011	14:53:41.726	0.675725	0.480081	22.271652	1.407522	3.002199	4
2/9/2011	14:53:42.726	0.675647	0.480225	22.271980	1.406937	3.018094	4
2/9/2011	14:53:43.726	0.675722	0.480088	22.274061	1.407496	3.001395	4
2/9/2011	14:53:44.726	0.675732	0.480069	22.283493	1.407573	2.993314	4
2/9/2011	14:53:45.726	0.675756	0.480024	22.283997	1.407756	2.987960	4
2/9/2011	14:53:46.726	0.675742	0.480042	22.276190	1.407675	2.995117	4
2/9/2011	14:53:47.726	0.675705	0.480109	22.275210	1.407398	3.003353	4
2/9/2011	14:53:48.726	0.675680	0.480156	22.277353	1.407208	3.007237	4
2/9/2011	14:53:49.726	0.675660	0.480191	22.264741	1.407064	3.019155	4
2/9/2011	14:53:50.711	0.675431	0.480596	22.271589	1.405404	3.060627	4
2/9/2011	14:53:51.726	0.675666	0.480188	22.261186	1.407087	3.020774	4
2/9/2011	14:53:52.726	0.675679	0.480160	22.268535	1.407196	3.013148	4
2/9/2011	14:53:53.726	0.675685	0.480151	22.281133	1.407233	3.004152	4
2/9/2011	14:53:54.726	0.675700	0.480124	22.279307	1.407345	3.002237	4
2/9/2011	14:53:55.726	0.675732	0.480065	22.278225	1.407584	2.996345	4
2/9/2011	14:53:56.726	0.675725	0.480071	22.273070	1.407554	3.000416	4
2/9/2011	14:53:57.727	0.675741	0.480044	22.265506	1.407665	3.002137	4
2/9/2011	14:53:58.727	0.675746	0.480030	22.269672	1.407717	2.998078	4
2/9/2011	14:53:59.727	0.675738	0.480045	22.272481	1.407656	2.997976	4
2/9/2011	14:54:00.727	0.675733	0.480052	22.290410	1.407626	2.987502	4
2/9/2011	14:54:01.727	0.675714	0.480083	22.270936	1.407494	3.003418	4
2/9/2011	14:54:02.727	0.675724	0.480066	22.270970	1.407564	3.001465	4
2/9/2011	14:54:03.727	0.675721	0.480069	22.268141	1.407550	3.003636	4
2/9/2011	14:54:04.742	0.675706	0.480097	22.264717	1.407435	3.008960	4
