5/24/2011	14:52:57.742	0.912417	0.000003	23.120735	291158.298456	9.591358	3	
5/24/2011	14:53:06.758	0.912165	0.000003	23.115176	291096.892818	9.612636	3	
5/24/2011	14:53:06.758	0.911926	0.000003	23.128556	291037.681405	9.608815	3	
5/24/2011	14:53:06.774	0.911714	0.000003	23.119467	290989.737138	9.631612	3	
5/24/2011	14:53:06.790	0.911522	0.000003	23.120110	290940.558180	9.642050	3	
5/24/2011	14:53:06.805	0.911362	0.000003	23.119710	290903.602628	9.651048	3	
5/24/2011	14:53:06.805	0.911211	0.000003	23.103971	290864.564522	9.680486	3	
5/24/2011	14:53:06.821	0.911089	0.000003	23.112276	290835.973512	9.676239	3	
5/24/2011	14:53:06.836	0.910983	0.000003	23.115228	290810.528733	9.678240	3	
5/24/2011	14:53:06.836	0.910881	0.000003	23.119000	290786.512719	9.678846	3	
5/24/2011	14:53:06.852	0.910796	0.000003	23.119651	290767.453084	9.682376	3	
5/24/2011	14:53:06.868	0.910736	0.000003	23.093149	290753.547606	9.720091	3	
5/24/2011	14:53:06.868	0.910666	0.000003	23.123487	290738.652573	9.683999	3	
5/24/2011	14:53:06.883	0.910616	0.000003	23.107387	290726.735450	9.707702	3	
5/24/2011	14:53:06.899	0.910573	0.000003	23.116808	290717.472926	9.697561	3	
5/24/2011	14:53:06.915	0.910537	0.000003	23.127669	290710.250461	9.685081	3	
5/24/2011	14:53:06.930	0.910505	0.000003	23.119451	290703.744253	9.697274	3	
5/24/2011	14:53:06.930	0.910477	0.000003	23.121425	290697.017027	9.696250	3	
5/24/2011	14:53:06.946	0.910449	0.000003	23.132914	290692.153746	9.682413	3	
5/24/2011	14:53:07.243	0.910423	0.000003	23.107725	290686.919962	9.716414	3	
5/24/2011	14:53:07.743	0.910416	0.000003	23.110435	290686.415952	9.713000	3	
5/24/2011	14:53:08.243	0.910410	0.000003	23.107758	290687.017676	9.716349	3	
5/24/2011	14:53:08.743	0.910394	0.000003	23.135337	290684.625424	9.680989	3	
5/24/2011	14:53:09.243	0.910467	0.000003	NaN	290683.660148	NaN	3	
