2013-Jul-22	   16:22:04.219	0.384827	19.732253	137.374000	0.282004	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:14.620	0.400429	19.722223	137.374500	0.280410	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:16.420	0.382916	19.726637	137.376500	0.281271	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:19.021	0.378140	19.731525	137.376000	0.283757	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:20.021	0.385782	19.711640	137.376500	0.282004	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:21.023	0.417623	19.717272	137.377000	0.281271	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:22.620	0.267013	19.679921	137.377500	0.287964	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:24.020	0.391195	19.724074	137.377000	0.280793	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:26.620	0.395971	19.711703	137.377500	0.281175	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:28.821	0.389284	19.704252	137.379000	0.281016	0.000000	0.000000
2013-Jul-22	   16:22:31.621	0.387692	19.732459	137.379500	0.282577	0.000000	0.000000
2013-Aug-19	10:08:36.254	NaN	NaN	76.618000	NaN	0.000000	0.000000
