.HEADER
LIBRARY_FILE         3.0  allegro_16.6-2015  2016/04/08.15:42:08  1
.END_HEADER
.ELECTRICAL
DIOM5336X262N  SMBJ12A-13-F  THOU       103.1
1      -139.8       -88.6       0.000
1      -139.8        88.6       0.000
1       139.8        88.6       0.000
1       139.8       -88.6       0.000
1      -139.8       -88.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
DIOM5336X262N  SMBJ6.5A-13-F  THOU       103.1
1      -139.8       -88.6       0.000
1      -139.8        88.6       0.000
1       139.8        88.6       0.000
1       139.8       -88.6       0.000
1      -139.8       -88.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOP65P778X199-16N  MAX3226EEAE+  THOU        78.3
1      -179.1      -135.8       0.000
1      -179.1       135.8       0.000
1       179.1       135.8       0.000
1       179.1      -135.8       0.000
1      -179.1      -135.8       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
HARWIN_M80-540-6PIN  M80-5400642  THOU       238.2
1      -315.0      -110.2       0.000
1      -315.0       228.0       0.000
1       315.0       228.0       0.000
1       315.0      -110.2       0.000
1      -315.0      -110.2       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOP50P490X110-16L30N  LTC2946CMS-1#PBF  THOU        43.3
1       -91.7      -123.6       0.000
1       -91.7       123.6       0.000
1        91.7       123.6       0.000
1        91.7      -123.6       0.000
1       -91.7      -123.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPAE1030X1050D1100DD450B  HHXB160ARA471MJA0G  THOU       413.4
0      -222.4       222.4       0.000
0      -222.4        61.4       0.000
0      -266.1        61.4       0.000
0      -266.1       -61.4       0.000
0      -222.4       -61.4       0.000
0      -222.4      -222.4       0.000
0       222.4      -222.4       0.000
0       222.4       -61.4       0.000
0       266.1       -61.4       0.000
0       266.1        61.4       0.000
0       222.4        61.4       0.000
0       222.4       222.4       0.000
0      -222.4       222.4       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOP65P490X110-12L30N  LT4363IMS-1#PBF  THOU        43.3
1       -91.7      -123.6       0.000
1       -91.7       123.6       0.000
1        91.7       123.6       0.000
1        91.7      -123.6       0.000
1       -91.7      -123.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC6432X89N_T-0762  WSL2512R0400FEA  THOU        35.0
1      -155.5       -78.7       0.000
1      -155.5        78.7       0.000
1       155.5        78.7       0.000
1       155.5       -78.7       0.000
1      -155.5       -78.7       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC2012X140N  C0805C105K5RACTU  THOU        55.1
1       -68.9       -39.4       0.000
1       -68.9        39.4       0.000
1        68.9        39.4       0.000
1        68.9       -39.4       0.000
1       -68.9       -39.4       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TO229P990X239-3_4N  FDD8896  THOU        94.1
0      -142.5       -93.7       0.000
0      -119.3       -93.7       0.000
0      -119.3      -228.7       0.000
0       119.3      -228.7       0.000
0       119.3       -93.7       0.000
0       142.5       -93.7       0.000
0       142.5       171.3       0.000
0       120.9       171.3       0.000
0       120.9       228.7       0.000
0      -120.9       228.7       0.000
0      -120.9       171.3       0.000
0      -142.5       171.3       0.000
0      -142.5       -93.7       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
MURATA_BNX02XH01_370  BNX024H01L  THOU       145.7
0      -275.6      -192.9       0.000
0       275.6      -192.9       0.000
0       275.6       192.9       0.000
0      -275.6       192.9       0.000
0      -275.6      -192.9       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
HDRV3W64P254_3X1_762X254H1363B  MISC_JMPR-TH-3PIN  THOU       536.6
1       -59.8       -59.8       0.000
1       -59.8        59.8       0.000
1       259.8        59.8       0.000
1       259.8       -59.8       0.000
1       -59.8       -59.8       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
HARWIN_M80-54012X  M80-5401242  THOU       238.2
1      -433.1      -110.2       0.000
1      -433.1       228.9       0.000
1       433.1       228.9       0.000
1       433.1      -110.2       0.000
1      -433.1      -110.2       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
INDC2013X0N  MPZ2012S221A  THOU         0.0
1       -68.9       -39.4       0.000
1       -68.9        39.4       0.000
1        68.9        39.4       0.000
1        68.9       -39.4       0.000
1       -68.9       -39.4       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
HARWIN_M80-54010X  M80-5401042  THOU       238.2
1      -393.7      -110.2       0.000
1      -393.7       228.9       0.000
1       393.7       228.9       0.000
1       393.7      -110.2       0.000
1      -393.7      -110.2       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X145-5L30N  824011  THOU        57.1
0       -66.9       -41.3       0.000
0       -58.7       -41.3       0.000
0       -58.7       -81.1       0.000
0        58.7       -81.1       0.000
0        58.7       -41.3       0.000
0        66.9       -41.3       0.000
0        66.9        41.3       0.000
0        58.7        41.3       0.000
0        58.7        81.1       0.000
0       -58.7        81.1       0.000
0       -58.7        41.3       0.000
0       -66.9        41.3       0.000
0       -66.9       -41.3       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOP65P777X199-28L32N  MAX3244EEAI+  THOU        78.3
0      -213.4      -115.7       0.000
0      -185.8      -115.7       0.000
0      -185.8      -179.5       0.000
0       185.8      -179.5       0.000
0       185.8      -115.7       0.000
0       213.4      -115.7       0.000
0       213.4       115.7       0.000
0       185.8       115.7       0.000
0       185.8       179.5       0.000
0      -185.8       179.5       0.000
0      -185.8       115.7       0.000
0      -213.4       115.7       0.000
0      -213.4      -115.7       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X95N  C0603C224K3RAC  THOU        37.4
1       -61.0       -29.5       0.000
1       -61.0        29.5       0.000
1        61.0        29.5       0.000
1        61.0       -29.5       0.000
1       -61.0       -29.5       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X145-5L25N  SN74LVC1G04DBVR  THOU        57.1
1       -70.1       -83.1       0.000
1       -70.1        83.1       0.000
1        70.1        83.1       0.000
1        70.1       -83.1       0.000
1       -70.1       -83.1       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
QFN50P500X500X100-33T380X380N  XR20M1280IL32-F  THOU        39.4
1      -122.4      -122.4       0.000
1      -122.4       122.4       0.000
1       122.4       122.4       0.000
1       122.4      -122.4       0.000
1      -122.4      -122.4       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC2012X100N  C0805C104K5RAC  THOU        39.4
1       -68.9       -39.4       0.000
1       -68.9        39.4       0.000
1        68.9        39.4       0.000
1        68.9       -39.4       0.000
1       -68.9       -39.4       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC2012X100N  C0805C105K4RAC  THOU        39.4
1       -68.9       -39.4       0.000
1       -68.9        39.4       0.000
1        68.9        39.4       0.000
1        68.9       -39.4       0.000
1       -68.9       -39.4       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW06030000Z0EA  THOU        19.7
1       -47.2       -25.6       0.000
1       -47.2        25.6       0.000
1        47.2        25.6       0.000
1        47.2       -25.6       0.000
1       -47.2       -25.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW060342K2FKEA  THOU        19.7
1       -47.2       -25.6       0.000
1       -47.2        25.6       0.000
1        47.2        25.6       0.000
1        47.2       -25.6       0.000
1       -47.2       -25.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  TBD_R0603  THOU        19.7
1       -47.2       -25.6       0.000
1       -47.2        25.6       0.000
1        47.2        25.6       0.000
1        47.2       -25.6       0.000
1       -47.2       -25.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW0603100KJNEA  THOU        19.7
1       -47.2       -25.6       0.000
1       -47.2        25.6       0.000
1        47.2        25.6       0.000
1        47.2       -25.6       0.000
1       -47.2       -25.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW060310R0FKEA  THOU        19.7
1       -47.2       -25.6       0.000
1       -47.2        25.6       0.000
1        47.2        25.6       0.000
1        47.2       -25.6       0.000
1       -47.2       -25.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW060322K0JNEA  THOU        19.7
1       -47.2       -25.6       0.000
1       -47.2        25.6       0.000
1        47.2        25.6       0.000
1        47.2       -25.6       0.000
1       -47.2       -25.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X87N  C0603C223K5RAC  THOU        34.3
1       -58.7       -29.1       0.000
1       -58.7        29.1       0.000
1        58.7        29.1       0.000
1        58.7       -29.1       0.000
1       -58.7       -29.1       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X87N  C0603C104K4RAC  THOU        34.3
1       -58.7       -29.1       0.000
1       -58.7        29.1       0.000
1        58.7        29.1       0.000
1        58.7       -29.1       0.000
1       -58.7       -29.1       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOP65P490X110-8L30N  LTC6930IMS8-7.37#PBF  THOU        43.3
1       -71.3      -123.6       0.000
1       -71.3       123.6       0.000
1        71.3       123.6       0.000
1        71.3      -123.6       0.000
1       -71.3      -123.6       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TE_5650948-5  5650948-5  THOU       372.4
1     -1050.0      -103.9       0.000
1     -1050.0       334.4       0.000
1      1050.0       334.4       0.000
1      1050.0      -103.9       0.000
1     -1050.0      -103.9       0.000
.END_ELECTRICAL
