.HEADER
LIBRARY_FILE         3.0  allegro_17.2  2018/11/08.09:15:56  1
.END_HEADER
.ELECTRICAL
MOLEX_70543-7PIN  70543-0006  THOU    464.9606
1   -710.0394   -109.8425       0.000
1   -710.0394    169.6850       0.000
1    110.0394    169.6850       0.000
1    110.0394   -109.8425       0.000
1   -710.0394   -109.8425       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
ALLEGRO_LR_7PIN  ACS780LLRTR-050B-T  THOU     59.0551
0   -126.3780    -94.8819       0.000
0    -73.2283    -94.8819       0.000
0    -73.2283   -134.2520       0.000
0     73.2283   -134.2520       0.000
0     73.2283    -94.8819       0.000
0    126.3780    -94.8819       0.000
0    126.3780    -12.2047       0.000
0    155.9055    -12.2047       0.000
0    155.9055     12.2047       0.000
0    126.3780     12.2047       0.000
0    126.3780     94.8819       0.000
0     96.8504     94.8819       0.000
0     96.8504    124.4094       0.000
0    -96.8504    124.4094       0.000
0    -96.8504     94.8819       0.000
0   -126.3780     94.8819       0.000
0   -126.3780     12.2047       0.000
0   -155.9055     12.2047       0.000
0   -155.9055    -12.2047       0.000
0   -126.3780    -12.2047       0.000
0   -126.3780    -94.8819       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SCREW-TERMINAL_8191  DEVICE?  THOU    346.4567
1   -216.5354   -177.1654       0.000
1   -216.5354    177.1654       0.000
1    216.5354    177.1654       0.000
1    216.5354   -177.1654       0.000
1   -216.5354   -177.1654       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
VISHAY_MKP338_175X50X110_CAPRR  DEVICE?  THOU    433.0709
0   -354.3307   -108.2677       0.000
0    354.3307   -108.2677       0.000
0    354.3307    108.2677       0.000
0   -354.3307    108.2677       0.000
0   -354.3307   -108.2677       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
VISHAY_MKP338_175X50X110_CAPRR  BFC233860103  THOU    433.0709
0   -354.3307   -108.2677       0.000
0    354.3307   -108.2677       0.000
0    354.3307    108.2677       0.000
0   -354.3307    108.2677       0.000
0   -354.3307   -108.2677       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
VISHAY_LTO50_TO220  DEVICE?  THOU    125.9843
0   -205.1181     -0.3937       0.000
0   -146.8504     -0.3937       0.000
0   -146.8504   -105.9055       0.000
0    146.8504   -105.9055       0.000
0    146.8504     -0.3937       0.000
0    205.1181     -0.3937       0.000
0    205.1181    638.1890       0.000
0   -205.1181    638.1890       0.000
0   -205.1181     -0.3937       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
VISHAY_LTO50_TO220  LTO050F4R700JTE3  THOU    125.9843
0   -205.1181     -0.3937       0.000
0   -146.8504     -0.3937       0.000
0   -146.8504   -105.9055       0.000
0    146.8504   -105.9055       0.000
0    146.8504     -0.3937       0.000
0    205.1181     -0.3937       0.000
0    205.1181    638.1890       0.000
0   -205.1181    638.1890       0.000
0   -205.1181     -0.3937       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CDE_CDV16_109X38X117_CAPRR  DEVICE?  THOU    520.4724
0   -224.4094    -84.6457       0.000
0    224.4094    -84.6457       0.000
0    224.4094     84.6457       0.000
0   -224.4094     84.6457       0.000
0   -224.4094    -84.6457       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CDE_CDV16_109X38X117_CAPRR  CDV16FF221JO3  THOU    520.4724
0   -224.4094    -84.6457       0.000
0    224.4094    -84.6457       0.000
0    224.4094     84.6457       0.000
0   -224.4094     84.6457       0.000
0   -224.4094    -84.6457       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TO544P2095X1592X521-3P  DEVICE?  THOU    205.1181
1    -60.0394   -555.7087       0.000
1    -60.0394    127.3622       0.000
1   1063.3858    127.3622       0.000
1   1063.3858   -555.7087       0.000
1    -60.0394   -555.7087       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TO544P2095X1592X521-3P  IPW60R045CP  THOU    205.1181
1    -60.0394   -555.7087       0.000
1    -60.0394    127.3622       0.000
1   1063.3858    127.3622       0.000
1   1063.3858   -555.7087       0.000
1    -60.0394   -555.7087       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X145-6L25N  DEVICE?  THOU     57.0866
1    -70.0787    -83.0709       0.000
1    -70.0787     83.0709       0.000
1     70.0787     83.0709       0.000
1     70.0787    -83.0709       0.000
1    -70.0787    -83.0709       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X145-6L25N  UCC27538DBVR  THOU     57.0866
1    -70.0787    -83.0709       0.000
1    -70.0787     83.0709       0.000
1     70.0787     83.0709       0.000
1     70.0787    -83.0709       0.000
1    -70.0787    -83.0709       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TOSHIBA_11-4L1S  DEVICE?  THOU     90.5512
1    -87.5984   -169.4882       0.000
1    -87.5984    169.4882       0.000
1     87.5984    169.4882       0.000
1     87.5984   -169.4882       0.000
1    -87.5984   -169.4882       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TOSHIBA_11-4L1S  TLP2355(TPL,E  THOU     90.5512
1    -87.5984   -169.4882       0.000
1    -87.5984    169.4882       0.000
1     87.5984    169.4882       0.000
1     87.5984   -169.4882       0.000
1    -87.5984   -169.4882       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X100-5L20N  DEVICE?  THOU     39.3701
1    -66.9291    -81.1024       0.000
1    -66.9291     81.1024       0.000
1     66.9291     81.1024       0.000
1     66.9291    -81.1024       0.000
1    -66.9291    -81.1024       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X100-5L20N  LT8300HS5#TRMPBF  THOU     39.3701
1    -66.9291    -81.1024       0.000
1    -66.9291     81.1024       0.000
1     66.9291     81.1024       0.000
1     66.9291    -81.1024       0.000
1    -66.9291    -81.1024       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TDK_RM6_10PIN  DEVICE?  THOU    492.1260
0   -289.7638   -289.7638       0.000
0    120.0787   -289.7638       0.000
0    120.0787   -379.9213       0.000
0    179.9213   -379.9213       0.000
0    179.9213   -289.7638       0.000
0    289.7638   -289.7638       0.000
0    289.7638    289.7638       0.000
0   -120.0787    289.7638       0.000
0   -120.0787    379.9213       0.000
0   -179.9213    379.9213       0.000
0   -179.9213    289.7638       0.000
0   -289.7638    289.7638       0.000
0   -289.7638   -289.7638       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TDK_RM6_10PIN  B65808S1108D2  THOU    492.1260
0   -289.7638   -289.7638       0.000
0    120.0787   -289.7638       0.000
0    120.0787   -379.9213       0.000
0    179.9213   -379.9213       0.000
0    179.9213   -289.7638       0.000
0    289.7638   -289.7638       0.000
0    289.7638    289.7638       0.000
0   -120.0787    289.7638       0.000
0   -120.0787    379.9213       0.000
0   -179.9213    379.9213       0.000
0   -179.9213    289.7638       0.000
0   -289.7638    289.7638       0.000
0   -289.7638   -289.7638       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  DEVICE?  THOU     19.6850
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  CRCW08054R99FKEA  THOU     19.6850
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  CRCW0805360RJNEA  THOU     19.6850
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  CRCW0805510RJNEA  THOU     19.6850
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  CRCW080510K0FKEA  THOU     19.6850
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  CRCW0805150KFKEA  THOU     19.6850
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOD3715X145N  DEVICE?  THOU     57.0866
1   -100.0000    -43.3071       0.000
1   -100.0000     43.3071       0.000
1    100.0000     43.3071       0.000
1    100.0000    -43.3071       0.000
1   -100.0000    -43.3071       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOD3715X145N  SBR0560S1-7  THOU     57.0866
1   -100.0000    -43.3071       0.000
1   -100.0000     43.3071       0.000
1    100.0000     43.3071       0.000
1    100.0000    -43.3071       0.000
1   -100.0000    -43.3071       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC2012X100N  DEVICE?  THOU     39.3701
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC2012X100N  C0805C104K5RAC  THOU     39.3701
1    -68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976     39.3701       0.000
1     68.8976    -39.3701       0.000
1    -68.8976    -39.3701       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC3216X110N  DEVICE?  THOU     43.3071
1    -92.5197    -45.2756       0.000
1    -92.5197     45.2756       0.000
1     92.5197     45.2756       0.000
1     92.5197    -45.2756       0.000
1    -92.5197    -45.2756       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC3216X110N  C1206C105K5RAC  THOU     43.3071
1    -92.5197    -45.2756       0.000
1    -92.5197     45.2756       0.000
1     92.5197     45.2756       0.000
1     92.5197    -45.2756       0.000
1    -92.5197    -45.2756       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X87N  DEVICE?  THOU     34.2520
1    -58.6614    -29.1339       0.000
1    -58.6614     29.1339       0.000
1     58.6614     29.1339       0.000
1     58.6614    -29.1339       0.000
1    -58.6614    -29.1339       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X87N  C0603C221J1GAC  THOU     34.2520
1    -58.6614    -29.1339       0.000
1    -58.6614     29.1339       0.000
1     58.6614     29.1339       0.000
1     58.6614    -29.1339       0.000
1    -58.6614    -29.1339       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X90N  DEVICE?  THOU     35.4331
1    -61.0236    -29.5276       0.000
1    -61.0236     29.5276       0.000
1     61.0236     29.5276       0.000
1     61.0236    -29.5276       0.000
1    -61.0236    -29.5276       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X90N  06031A330FAT2A  THOU     35.4331
1    -61.0236    -29.5276       0.000
1    -61.0236     29.5276       0.000
1     61.0236     29.5276       0.000
1     61.0236    -29.5276       0.000
1    -61.0236    -29.5276       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  DEVICE?  THOU     19.6850
1    -47.2441    -25.5906       0.000
1    -47.2441     25.5906       0.000
1     47.2441     25.5906       0.000
1     47.2441    -25.5906       0.000
1    -47.2441    -25.5906       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW06032K49FKEA  THOU     19.6850
1    -47.2441    -25.5906       0.000
1    -47.2441     25.5906       0.000
1     47.2441     25.5906       0.000
1     47.2441    -25.5906       0.000
1    -47.2441    -25.5906       0.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  CRCW0603487RFKEA  THOU     19.6850
1    -47.2441    -25.5906       0.000
1    -47.2441     25.5906       0.000
1     47.2441     25.5906       0.000
1     47.2441    -25.5906       0.000
1    -47.2441    -25.5906       0.000
.END_ELECTRICAL
.MECHANICAL
BOARD_OUTLINE  ""  THOU      0.0000
.END_MECHANICAL
.ELECTRICAL
TE_192161-1  DEVICE?  THOU    988.1890
0      0.0000      0.0000       0.000
0    224.4094      0.0000     360.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TE_192161-1  192161-1  THOU    988.1890
0      0.0000      0.0000       0.000
0    224.4094      0.0000     360.000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
VISHAY_MKP338_175X50X110_CAPRR  CAP_VISHAY_MKP338_175X50X110_CA  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X87N  CAP_CAPC1608X87N_DISCRETE_220.0  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC1608X90N  CAP_CAPC1608X90N_DISCRETE_33PF_  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CDE_CDV16_109X38X117_CAPRR  CAP_CDE_CDV16_109X38X117_CAPRR_  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
MOLEX_70543-2PIN  CON2_MOLEX_70543-2PIN_IO_70543-  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TO544P2095X1592X521-3P  MOSFET_I_EN_GDS_TO544P2095X1592  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
VISHAY_LTO50_TO220  RES_VISHAY_LTO50_TO220_DISCRETE  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  RES_RESC1608X50N_DISCRETE_2.49K  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC1608X50N  RES_RESC1608X50N_DISCRETE_487_C  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TDK_RM6_10PIN  TDK_B65808S1108D002_TDK_RM6_10P  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TOSHIBA_11-4L1S  TLP2355_TOSHIBA_11-4L1S_IC_TLP2  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X145-6L25N  UCC27538_SOT95P280X145-6L25N_IC  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC3216X110N  CAP_CAPC3216X110N_DISCRETE_1.0U  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
CAPC2012X100N  CAP_CAPC2012X100N_DISCRETE_0.10  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOD3715X145N  DIODE_SBR_SOD3715X145N_DISCRETE  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
TE_192161-1  TE_192161-1_TE_192161-1_IO_1921  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  RES_RESC2012X50N_DISCRETE_150.0  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  RES_RESC2012X50N_DISCRETE_360_C  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  RES_RESC2012X50N_DISCRETE_10.0K  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  RES_RESC2012X50N_DISCRETE_510_C  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
RESC2012X50N  RES_RESC2012X50N_DISCRETE_4.99_  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
.ELECTRICAL
SOT95P280X100-5L20N  LT8300_SOT95P280X100-5L20N_IC_L  THOU      0.0000
.END_ELECTRICAL
