# Tue Feb 19 14:27:00 PST 2008
#
# DATABASE
# jdbc:jtds:sqlserver://solstice.shore.mbari.org:1433/VARS
#
# QUERY
# SELECT ObservationID_FK,  Associations,  ConceptName,  Depth,  Image,  Latitude,  Longitude,  RecordedDate,  TapeTimeCode,  videoArchiveName FROM Annotations WHERE (( ( ConceptName IN ('rathbunaster', 'rathbunaster-californicus')  OR ToConcept IN ('rathbunaster', 'rathbunaster-californicus') )))
#
# TOTAL RECORDS: 31766
Associations	ConceptName	Depth	Image	Latitude	Longitude	ObservationID_FK	RecordedDate	TapeTimeCode	videoArchiveName
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3122	1989-03-29 18:53:38.093	01:30:13:07	V0037-05
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3333	1989-03-29 18:57:09.837	02:17:11:04	V0037-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4049	1989-03-31 18:47:59.697	00:34:13:29	V0038-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4057	1989-03-31 18:49:31.473	00:35:45:07	V0038-03
identity-reference | self | 8	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4072	1989-03-31 18:53:09.56	00:39:23:08	V0038-03
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1487	1989-03-20 21:59:19.647	02:38:50:07	V0033-09
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3227	1989-03-29 18:53:38.093	01:53:30:28	V0037-06
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3235	1989-03-29 18:53:38.093	01:55:05:12	V0037-06
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3237	1989-03-29 18:53:38.093	01:55:59:25	V0037-06
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3286	1989-03-29 18:53:38.093	02:03:57:07	V0037-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3304	1989-03-29 18:53:38.093	02:07:05:04	V0037-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3878	1989-03-29 21:40:59.303	04:31:48:28	V0037-13
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3960	1989-03-31 18:20:24.31	00:06:38:09	V0038-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4228	1989-03-31 19:30:15.03	01:24:39:06	V0038-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4232	1989-03-31 19:30:15.03	01:25:15:17	V0038-05
identity-reference | self | 8	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4243	1989-03-31 19:30:15.03	01:29:30:18	V0038-05
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4314	1989-03-31 19:30:15.03	01:45:16:05	V0038-06
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4385	1989-03-31 19:30:15.03	02:03:14:01	V0038-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4456	1989-03-31 19:30:15.03	02:21:17:23	V0038-08
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4507	1989-03-31 19:30:15.03	02:27:42:26	V0038-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3503	1989-03-29 19:33:27.7	02:52:29:27	V0037-09
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3536	1989-03-29 19:43:05.947	03:02:02:19	V0037-09
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3643	1989-03-29 20:14:06.06	03:23:19:06	V0037-10
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3648	1989-03-29 20:14:47.617	03:24:00:17	V0037-10
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2138	1989-03-28 19:40:23.247	02:44:23:16	V0036-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2178	1989-03-28 19:56:34.967	03:00:35:13	V0036-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2244	1989-03-28 19:56:39.093	03:20:11:23	V0036-10
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2259	1989-03-28 19:56:39.093	03:22:41:23	V0036-11
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2093	1989-03-28 19:26:13.813	02:32:10:24	V0036-08
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	799	1989-03-20 20:25:39.797	00:21:00:05	V0033-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	865	1989-03-20 20:36:03.07	00:31:23:14	V0033-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	886	1989-03-20 21:02:57.843	00:40:13:24	V0033-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	916	1989-03-20 20:29:47.703	00:25:07:28	V0033-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1796	1989-03-28 17:59:25.003	01:00:15:28	V0036-04
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3034	1989-03-29 18:53:38.093	01:09:32:15	V0037-04
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3089	1989-03-29 18:53:38.093	01:21:35:13	V0037-04
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	6572	1989-04-25 19:29:20.743	01:58:55:08	V0041-06
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1048	1989-03-20 21:03:10.047	01:00:20:14	V0033-03
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1089	1989-03-20 21:03:17.437	01:12:31:05	V0033-04
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1893	1989-03-28 18:23:42.493	01:33:03:28	V0036-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1978	1989-03-28 18:55:42.657	02:01:58:22	V0036-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2564	1989-03-28 19:56:39.093	04:28:41:09	V0036-14
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1226	1989-03-20 21:03:35.383	01:42:05:13	V0033-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1273	1989-03-20 21:09:11.167	01:50:23:21	V0033-07
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1392	1989-03-20 21:43:06.793	02:22:37:02	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1403	1989-03-20 21:44:29.567	02:24:00:10	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1414	1989-03-20 21:47:13.967	02:26:44:12	V0033-09
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1458	1989-03-20 21:54:24.837	02:33:55:11	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	402.7	 	 	 	5160	1989-04-19 20:19:07.803	02:31:09:15	V0039-08
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	402.5	 	 	 	5168	1989-04-19 20:21:47.947	02:33:49:26	V0039-08
 	rathbunaster-californicus	399.4	 	 	 	5201	1989-04-19 20:31:41.503	02:43:43:16	V0039-08
 	rathbunaster-californicus	373.4	 	 	 	5464	1989-04-19 21:53:20.247	04:04:08:15	V0039-12
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	373.8	 	 	 	5474	1989-04-19 21:54:57.763	04:05:46:11	V0039-12
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	413.8	 	36.61215	-122.02932	8509	1989-04-27 19:20:27.52	02:42:33:25	V0043-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1174	1989-03-20 21:03:27.747	01:29:30:15	V0033-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1350	1989-03-20 21:26:57.183	02:06:46:19	V0033-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1351	1989-03-20 21:26:57.183	02:06:46:19	V0033-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	6186	1989-04-25 17:36:19.993	00:36:07:13	V0041-02
 	rathbunaster-californicus	435.0	 	36.611507	-122.02974	8360	1989-04-27 18:32:36.237	01:55:30:07	V0043-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	435.0	 	36.611507	-122.02974	8361	1989-04-27 18:32:36.237	01:55:30:07	V0043-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1721	1989-03-28 17:59:25.003	00:31:42:17	V0036-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1755	1989-03-28 17:59:25.003	00:43:44:06	V0036-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2853	1989-03-29 18:53:38.093	00:31:58:23	V0037-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2948	1989-03-29 18:53:38.093	00:49:56:25	V0037-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2949	1989-03-29 18:53:38.093	00:50:07:15	V0037-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2970	1989-03-29 18:53:38.093	00:54:15:08	V0037-03
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3041	1989-03-29 18:53:38.093	01:10:55:05	V0037-04
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3067	1989-03-29 18:53:38.093	01:18:38:21	V0037-04
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	6362	1989-04-25 18:52:04.837	01:24:43:22	V0041-05
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2544	1989-03-28 19:56:39.093	04:23:37:21	V0036-14
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2584	1989-03-28 19:56:39.093	04:34:32:13	V0036-14
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3229	1989-03-29 18:53:38.093	01:53:45:04	V0037-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2485	1989-03-28 19:56:39.093	04:07:43:21	V0036-13
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3489	1989-03-29 19:31:10.66	02:50:12:23	V0037-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3538	1989-03-29 19:43:53.857	03:02:50:01	V0037-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3544	1989-03-29 19:44:46.107	03:03:42:12	V0037-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3638	1989-03-29 20:12:39.737	03:21:52:08	V0037-10
identity-reference | self | 16	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3641	1989-03-29 20:13:16.48	03:22:29:11	V0037-10
identity-reference | self | 8	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4245	1989-03-31 19:30:15.03	01:30:41:02	V0038-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1503	1989-03-20 22:02:19.353	02:41:50:00	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3117	1989-03-29 18:53:38.093	01:28:55:11	V0037-05
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3157	1989-03-29 18:53:38.093	01:37:38:12	V0037-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3324	1989-03-29 18:55:36.403	02:15:38:04	V0037-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3354	1989-03-29 19:03:20.713	02:23:03:25	V0037-07
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4101	1989-03-31 18:57:57.92	00:44:11:22	V0038-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3813	1989-03-29 21:13:33.79	04:12:36:16	V0037-12
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	988	1989-03-20 21:03:00.943	00:45:20:06	V0033-03
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1049	1989-03-20 21:03:10.193	01:00:34:21	V0033-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1094	1989-03-20 21:03:18.857	01:14:51:11	V0033-04
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1133	1989-03-20 21:03:23.0	01:21:41:03	V0033-04
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1135	1989-03-20 21:03:23.02	01:21:42:29	V0033-04
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	850	1989-03-20 20:33:36.607	00:28:57:01	V0033-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	873	1989-03-20 20:39:23.3	00:34:43:27	V0033-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	930	1989-03-20 20:31:21.937	00:26:42:10	V0033-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4438	1989-03-31 19:30:15.03	02:18:43:10	V0038-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1328	1989-03-20 21:22:30.707	02:02:20:02	V0033-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1400	1989-03-20 21:44:11.86	02:23:41:27	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1441	1989-03-20 21:51:12.19	02:30:42:27	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1463	1989-03-20 21:55:09.933	02:34:40:08	V0033-09
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	387.1	 	 	 	5301	1989-04-19 21:02:50.597	03:14:18:29	V0039-10
 	rathbunaster-californicus	388.2	 	 	 	5302	1989-04-19 21:03:20.517	03:14:48:25	V0039-10
 	rathbunaster-californicus	388.7	 	 	 	5303	1989-04-19 21:03:37.253	03:15:05:11	V0039-10
 	rathbunaster-californicus	411.5	 	36.610764	-122.029655	8322	1989-04-27 18:24:35.703	01:47:30:08	V0043-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	412.6	 	36.61029	-122.02801	8325	1989-04-27 18:24:56.173	01:47:50:16	V0043-06
 	rathbunaster-californicus	427.7	 	36.611877	-122.029854	8344	1989-04-27 18:28:45.327	01:51:39:24	V0043-06
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	434.1	 	36.611614	-122.02943	8370	1989-04-27 18:33:46.32	01:56:40:27	V0043-06
identity-reference | self | 17	rathbunaster-californicus	434.6	 	36.611897	-122.02942	8393	1989-04-27 18:37:59.673	02:00:54:09	V0043-06
 	rathbunaster-californicus	423.0	 	36.61217	-122.029564	8170	1989-04-27 17:43:42.753	01:07:44:04	V0043-04
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	425.4	 	36.61218	-122.02909	8232	1989-04-27 17:59:01.977	01:23:03:18	V0043-04
 	rathbunaster-californicus	412.4	 	36.612164	-122.028854	8523	1989-04-27 19:24:08.67	02:46:14:24	V0043-08
 	rathbunaster-californicus	410.8	 	36.611958	-122.02922	8525	1989-04-27 19:24:40.34	02:46:46:24	V0043-08
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	387.4	 	36.611732	-122.029526	8595	1989-04-27 19:54:59.643	03:14:53:12	V0043-10
 	rathbunaster-californicus	388.9	 	36.61218	-122.02956	8621	1989-04-27 19:59:44.233	03:19:38:00	V0043-10
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	10805	1989-05-09 20:26:23.787	03:14:22:28	V0048-10
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	10881	1989-05-09 20:45:11.647	03:29:31:06	V0048-11
identity-reference | self | 27	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	10900	1989-05-09 20:48:26.76	03:32:45:21	V0048-11
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	421.8	 	36.61187	-122.02991	8135	1989-04-27 17:30:54.197	00:55:13:21	V0043-03
identity-reference | self | 8	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4237	1989-03-31 19:30:15.03	01:26:36:22	V0038-05
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4297	1989-03-31 19:30:15.03	01:42:09:25	V0038-06
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4340	1989-03-31 19:30:15.03	01:49:48:14	V0038-06
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4407	1989-03-31 19:30:15.03	02:08:23:00	V0038-07
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4522	1989-03-31 19:30:15.03	02:31:53:25	V0038-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1667	1989-03-28 17:59:25.003	00:07:47:08	V0036-01
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1746	1989-03-28 17:59:25.003	00:40:09:20	V0036-03
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3331	1989-03-29 18:56:50.11	02:16:51:21	V0037-07
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3364	1989-03-29 19:05:01.78	02:24:44:23	V0037-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3903	1989-03-29 21:52:44.31	04:37:59:10	V0037-14
identity-reference | self | 8	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4068	1989-03-31 18:52:20.697	00:38:34:12	V0038-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2182	1989-03-28 19:56:39.093	03:01:06:21	V0036-10
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2203	1989-03-28 19:56:39.093	03:10:12:28	V0036-10
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2225	1989-03-28 19:56:39.093	03:15:54:00	V0036-10
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3414	1989-03-29 19:17:06.813	02:36:30:18	V0037-08
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3886	1989-03-29 21:44:50.52	04:34:13:26	V0037-13
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4027	1989-03-31 18:42:49.847	00:29:03:23	V0038-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	4539	1989-03-31 19:30:15.03	02:38:20:10	V0038-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1801	1989-03-28 17:59:25.003	01:01:38:03	V0036-04
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2836	1989-03-29 18:53:38.093	00:29:44:12	V0037-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2843	1989-03-29 18:53:38.093	00:30:13:03	V0037-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2935	1989-03-29 18:53:38.093	00:48:11:16	V0037-03
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3005	1989-03-29 18:53:38.093	01:02:46:15	V0037-03
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3079	1989-03-29 18:53:38.093	01:20:36:16	V0037-04
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2334	1989-03-28 19:56:39.093	03:37:37:04	V0036-11
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2535	1989-03-28 19:56:39.093	04:19:32:17	V0036-13
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	996	1989-03-20 21:03:02.027	00:47:07:11	V0033-03
identity-reference | self | 10	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1905	1989-03-28 18:27:07.857	01:36:29:10	V0036-05
identity-reference | self | 10	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1909	1989-03-28 18:29:23.297	01:38:44:28	V0036-05
identity-reference | self | 10	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1912	1989-03-28 18:30:44.847	01:40:01:29	V0036-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2034	1989-03-28 19:10:52.857	02:17:08:27	V0036-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2551	1989-03-28 19:56:39.093	04:25:22:18	V0036-14
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	2127	1989-03-28 19:33:24.06	02:39:21:08	V0036-08
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	3106	1989-03-29 18:53:38.093	01:25:44:20	V0037-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	839	1989-03-20 20:31:43.67	00:27:03:24	V0033-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	862	1989-03-20 20:35:10.18	00:30:31:00	V0033-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	878	1989-03-20 21:02:23.17	00:38:21:00	V0033-02
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	882	1989-03-20 21:02:55.523	00:38:53:00	V0033-02
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	400.6	 	 	 	5212	1989-04-19 20:36:59.283	02:48:44:09	V0039-09
 	rathbunaster-californicus	400.6	 	 	 	5213	1989-04-19 20:36:59.283	02:48:44:09	V0039-09
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	397.0	 	 	 	5233	1989-04-19 20:41:40.09	02:53:25:11	V0039-09
 	rathbunaster-californicus	393.8	 	 	 	5256	1989-04-19 20:48:04.307	02:59:49:09	V0039-09
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	387.3	 	 	 	5350	1989-04-19 21:16:29.46	03:27:37:11	V0039-11
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	382.3	 	 	 	5372	1989-04-19 21:24:24.42	03:35:32:10	V0039-11
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	6613	1989-04-25 19:35:58.477	02:04:27:06	V0041-07
identity-reference | self | 19	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1297	1989-03-20 21:13:52.143	01:55:04:16	V0033-07
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1389	1989-03-20 21:42:37.287	02:22:07:22	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1430	1989-03-20 21:49:57.897	02:29:28:14	V0033-09
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	1451	1989-03-20 21:53:27.783	02:32:57:26	V0033-09
 	rathbunaster-californicus	387.7	 	 	 	5333	1989-04-19 21:10:45.167	03:22:13:02	V0039-10
 	rathbunaster-californicus	 	 	 	 	6175	1989-04-25 17:34:33.857	00:34:21:10	V0041-02
 	rathbunaster-californicus	411.3	 	36.611702	-122.02863	8297	1989-04-27 18:18:14.09	01:41:56:10	V0043-05
population-quantity | self | 999	rathbunaster-californicus	424.8	 	36.613033	-122.02895	8241	1989-04-27 18:02:44.77	01:26:26:23	V0043-05
 	rathbunaster-californicus	372.7	 	 	 	4952	1989-04-19 19:22:11.957	01:35:08:04	V0039-05
